Adam Robinson
Práve trendujePôvodné výrazy: adam robinson, адам робинсон
„Adam Robinson“ je práve trendom na Google. Krajiny, v ktorých je teraz populárny: Kambodža. Pozrite si objem vyhľadávaní, súvisiace dopyty a správy.
Kde ho ľudia hľadajú
História vyhľadávania
Kedy, kde a ako veľmi sa výraz dostal medzi trendy vo vyhľadávaní Google.
Výraz „Adam Robinson“ sa prvýkrát objavil medzi trendmi vo vyhľadávaní Google 2. 11. 2026 v krajine Spojené štáty. Odvtedy sa dostal do trendov 56× v 56 krajinách, naposledy 6. 11. 2026. Najviac vyhľadávaní zaznamenal v krajine Spojené štáty (500 tis.+).
- Prvýkrát v trendoch
- 2. 11. 2026
- Naposledy v trendoch
- 6. 11. 2026
- Krajiny
- 56
- Výskyty v trendoch
- 56
- Najviac vyhľadávaní
- 500 tis.+
- Najvyšší nárast
- +1 000 %
- Najlepšie poradie
- #1
- Celkový čas v trendoch
- 2 d 6 h
V koľkých krajinách trendoval – po dňoch
Časová os po krajinách
Kde sa hľadal
Sýtejšia farba znamená viac vyhľadávaní počas trendu.
Kliknutím na krajinu otvoríte jej aktuálne trendy. Pri priblížení môžete mapu presúvať ťahaním.
Prehľad podľa krajín
| Krajina | Obdobie | Výskyty | Trvanie | Vyhľadávania | Nárast | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 24 h | 500 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 24 h | 50 tis.+ | +1000 % | #3 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 24 h | 50 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 21 h | 50 tis.+ | +1000 % | #3 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
2. 11. 2026 – 3. 11. 2026 | 1 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | #8 |
|
|
2. 11. 2026 – 3. 11. 2026 | 1 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 24 h | 10 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 24 h | 10 tis.+ | +1000 % | #9 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 24 h | 10 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 23 h | 10 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 22 h | 10 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 21 h | 10 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 19 h | 10 tis.+ | +1000 % | #7 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 24 h | 5 tis.+ | +1000 % | #10 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 24 h | 5 tis.+ | +300 % | #25 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 23 h | 5 tis.+ | +1000 % | #8 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 23 h | 5 tis.+ | +1000 % | #3 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 22 h | 5 tis.+ | +1000 % | #7 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 17 h | 5 tis.+ | +700 % | #17 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 15 h | 5 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 24 h | 2 tis.+ | +1000 % | #9 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 23 h | 2 tis.+ | +1000 % | #10 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 23 h | 2 tis.+ | +1000 % | #6 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 4 h | 2 tis.+ | +600 % | #1 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 19 h | 2 tis.+ | +600 % | #16 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 19 h | 2 tis.+ | +1000 % | #7 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 16 h | 2 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 16 h | 2 tis.+ | +600 % | #16 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 14 h | 2 tis.+ | +700 % | #5 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 12 h | 2 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 14 h | 2 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 14 h | 2 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 14 h | 2 tis.+ | +1000 % | #6 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 14 h | 2 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 10 h | 2 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 8 h | 2 tis.+ | +1000 % | #6 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 8 h | 2 tis.+ | +400 % | #16 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 9 h | 2 tis.+ | +800 % | #10 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 11 h | 1 tis.+ | +700 % | #3 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 22 h | 1 tis.+ | +400 % | #20 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | #10 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 9 h | 1 tis.+ | +300 % | #5 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 4 h | 500+ | +700 % | #22 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 11 h | 500+ | +400 % | #18 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 6 h | 500+ | +200 % | #18 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 10 h | 500+ | +600 % | #6 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 5 h | 500+ | +400 % | #10 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 3 h | 500+ | +1000 % | #5 |
|
|
5. 11. 2026 | 1 | 21 h | 200+ | – | #2 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 13 h | 200+ | +600 % | #12 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 3 h | 200+ | +100 % | #19 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 5 h | 200+ | +500 % | #6 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 21 min | 200+ | +900 % | #5 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 40 min | 100+ | +800 % | #17 |
Všetky výskyty v trendoch
| Krajina | Začiatok | Koniec | Trvanie | Vyhľadávania | Nárast | Kategórie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 11. 2026, 15:20 | prebieha | 21 h | 200+ | – | ||
| 3. 11. 2026, 15:10 | 3. 11. 2026, 19:30 | 4 h | 2 tis.+ | +600 % | Iné | |
| 3. 11. 2026, 14:00 | 4. 11. 2026, 1:10 | 11 h | 1 tis.+ | +700 % | Iné | |
| 3. 11. 2026, 10:20 | 3. 11. 2026, 14:33 | 4 h | 500+ | +700 % | Iné | |
| 3. 11. 2026, 9:00 | 3. 11. 2026, 9:40 | 40 min | 100+ | +800 % | Iné | |
| 3. 11. 2026, 7:00 | 3. 11. 2026, 9:33 | 3 h | 200+ | +100 % | Iné | |
| 3. 11. 2026, 5:50 | 4. 11. 2026, 5:32 | 24 h | 5 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 3. 11. 2026, 4:20 | 3. 11. 2026, 10:30 | 6 h | 500+ | +200 % | Iné | |
| 3. 11. 2026, 4:00 | 3. 11. 2026, 17:10 | 13 h | 200+ | +600 % | Iné | |
| 3. 11. 2026, 2:40 | 4. 11. 2026, 0:32 | 22 h | 1 tis.+ | +400 % | Iné | |
| 3. 11. 2026, 2:40 | 3. 11. 2026, 7:40 | 5 h | 500+ | +400 % | Iné | |
| 3. 11. 2026, 2:10 | 3. 11. 2026, 10:40 | 9 h | 1 tis.+ | +300 % | Iné | |
| 3. 11. 2026, 0:50 | 3. 11. 2026, 8:30 | 8 h | 2 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 3. 11. 2026, 0:40 | 3. 11. 2026, 12:20 | 12 h | 2 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 3. 11. 2026, 0:40 | 3. 11. 2026, 1:00 | 21 min | 200+ | +900 % | Iné | |
| 3. 11. 2026, 0:30 | 3. 11. 2026, 11:40 | 11 h | 500+ | +400 % | Iné | |
| 3. 11. 2026, 0:20 | 3. 11. 2026, 7:50 | 8 h | 2 tis.+ | +400 % | Iné | |
| 3. 11. 2026, 0:20 | 3. 11. 2026, 5:30 | 5 h | 200+ | +500 % | Iné | |
| 3. 11. 2026, 0:10 | 3. 11. 2026, 10:31 | 10 h | 2 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 3. 11. 2026, 0:10 | 3. 11. 2026, 19:01 | 19 h | 2 tis.+ | +600 % | Iné | |
| 3. 11. 2026, 0:10 | 3. 11. 2026, 13:50 | 14 h | 2 tis.+ | +700 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 23:30 | 3. 11. 2026, 9:30 | 10 h | 500+ | +600 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 23:10 | 3. 11. 2026, 2:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 23:00 | 3. 11. 2026, 22:31 | 24 h | 2 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 23:00 | 3. 11. 2026, 15:10 | 16 h | 2 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 22:50 | 3. 11. 2026, 20:50 | 22 h | 10 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 22:50 | 3. 11. 2026, 15:00 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 22:40 | 3. 11. 2026, 20:33 | 22 h | 5 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 22:40 | 3. 11. 2026, 17:30 | 19 h | 2 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 22:40 | 3. 11. 2026, 22:31 | 24 h | 5 tis.+ | +300 % | Iné |
Zobraziť všetky výskyty (56)
| 2. 11. 2026, 22:40 | 3. 11. 2026, 14:40 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 22:40 | 3. 11. 2026, 22:00 | 23 h | 2 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 22:30 | 3. 11. 2026, 13:30 | 15 h | 5 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 22:20 | 3. 11. 2026, 14:02 | 16 h | 2 tis.+ | +600 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 22:20 | 3. 11. 2026, 15:10 | 17 h | 5 tis.+ | +700 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 22:20 | 3. 11. 2026, 21:20 | 23 h | 2 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 22:20 | 3. 11. 2026, 21:00 | 23 h | 5 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 22:20 | 3. 11. 2026, 21:00 | 23 h | 10 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 22:20 | 3. 11. 2026, 6:50 | 9 h | 2 tis.+ | +800 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 22:10 | 3. 11. 2026, 11:50 | 14 h | 2 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 22:10 | 3. 11. 2026, 12:10 | 14 h | 2 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 22:10 | 3. 11. 2026, 21:40 | 24 h | 10 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 22:00 | 3. 11. 2026, 11:40 | 14 h | 2 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 22:00 | 3. 11. 2026, 21:20 | 23 h | 5 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 22:00 | 3. 11. 2026, 12:10 | 14 h | 2 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 21:50 | 3. 11. 2026, 21:31 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 21:50 | 3. 11. 2026, 16:30 | 19 h | 10 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 21:40 | 3. 11. 2026, 21:31 | 24 h | 10 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 21:30 | 3. 11. 2026, 18:00 | 21 h | 10 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 21:30 | 3. 11. 2026, 21:02 | 24 h | 10 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 21:30 | 3. 11. 2026, 21:30 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 21:30 | 3. 11. 2026, 21:30 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 21:20 | 3. 11. 2026, 21:00 | 24 h | 50 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 21:10 | 3. 11. 2026, 21:00 | 24 h | 50 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 21:00 | 3. 11. 2026, 17:31 | 21 h | 50 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 20:40 | 3. 11. 2026, 20:32 | 24 h | 500 tis.+ | +1000 % | Iné |
Časy sú uvedené v časovom pásme: stredoeurópsky čas. Objemy vyhľadávaní sú zaokrúhlené odhady Google Trends.
Súvisiace vyhľadávania
V správach
-
20-летняя девушка была вторым пилотом самолета, потерпевшего крушение близ резиденции Трампа
TengriNews · 3. 11. 2026 · Kazachstan
-
Авиакатастрофа во Флориде: погибли мультимиллионер и экипаж - 3 ноября 2026
ФОНТАНКА.ру · 3. 11. 2026 · Rusko
-
При крушении бизнес-джета неподалеку от резиденции Трампа во Флориде погибли девять человек
BBC · 3. 11. 2026 · Rusko
-
В авиакатастрофе во Флориде погибла семья мультимиллионера Робинсона
Ведомости · 3. 11. 2026 · Rusko
-
Learjet 60 crashes near West Palm Beach, Florida
Flightradar24 · 2. 11. 2026 · Holandsko
-
Exclusive | Learjet co-pilot in fatal Florida crash ID’d as Nathalia Filgueiras, 20, who got her license in high school
New York Post · 2. 11. 2026 · Španielsko
-
What Florida jet audio and flight data tells us about its final moments
BBC · 2. 11. 2026 · Španielsko
-
20-Year-Old Nathalia Filgueiras Was a Pilot on Learjet That Crashed in Florida
The New York Times · 2. 11. 2026 · Španielsko
Súvisiace témy
Témy, ktoré trendovali v rovnakých krajinách v rovnakom čase.