Bublina Umelej Inteligencie
Naposledy v trendoch pred 20 hPôvodné výrazy: burbuja de la ia, ai bubble, ai-bubblan, bańka ai, bolha da ia, ki-blase, ai 버블
„Bublina Umelej Inteligencie“ bol naposledy medzi trendmi vo vyhľadávaní Google 8. 11. 2026 (pred 20 h), celkovo v 28 krajinách. Pozrite si, kedy, kde a ako veľmi sa hľadal.
História vyhľadávania
Kedy, kde a ako veľmi sa výraz dostal medzi trendy vo vyhľadávaní Google.
Výraz „Bublina Umelej Inteligencie“ sa prvýkrát objavil medzi trendmi vo vyhľadávaní Google 12. 10. 2026 v krajine Južná Kórea. Odvtedy sa dostal do trendov 36× v 28 krajinách, naposledy 8. 11. 2026. Najviac vyhľadávaní zaznamenal v krajine Kanada (20 tis.+).
- Prvýkrát v trendoch
- 12. 10. 2026
- Naposledy v trendoch
- 8. 11. 2026
- Krajiny
- 28
- Výskyty v trendoch
- 36
- Najviac vyhľadávaní
- 20 tis.+
- Najvyšší nárast
- +1 000 %
- Najlepšie poradie
- #3
- Celkový čas v trendoch
- 4 d 12 h
V koľkých krajinách trendoval – po dňoch
Časová os po krajinách
Kde sa hľadal
Sýtejšia farba znamená viac vyhľadávaní počas trendu.
Kliknutím na krajinu otvoríte jej aktuálne trendy. Pri priblížení môžete mapu presúvať ťahaním.
Prehľad podľa krajín
| Krajina | Obdobie | Výskyty | Trvanie | Vyhľadávania | Nárast | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26. 10. 2026 | 1 | 23 h | 20 tis.+ | +1000 % | #5 |
|
|
26. 10. 2026 | 1 | 8 h | 20 tis.+ | +1000 % | #14 |
|
|
27. 10. 2026 | 1 | 17 h | 10 tis.+ | +1000 % | #14 |
|
|
27. 10. 2026 | 1 | 4 h | 10 tis.+ | +1000 % | #24 |
|
|
28. 10. 2026 | 1 | 24 h | 5 tis.+ | +900 % | #12 |
|
|
26. 10. 2026 | 1 | 21 h | 5 tis.+ | +1000 % | #3 |
|
|
26. 10. 2026 – 30. 10. 2026 | 2 | 29 h | 2 tis.+ | +600 % | #37 |
|
|
26. 10. 2026 – 29. 10. 2026 | 2 | 18 h | 2 tis.+ | +1000 % | #6 |
|
|
26. 10. 2026 – 28. 10. 2026 | 2 | 21 h | 2 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
26. 10. 2026 | 1 | 18 h | 2 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
26. 10. 2026 | 1 | 17 h | 2 tis.+ | +1000 % | #7 |
|
|
26. 10. 2026 | 1 | 16 h | 2 tis.+ | +1000 % | #8 |
|
|
26. 10. 2026 | 1 | 16 h | 2 tis.+ | +1000 % | #18 |
|
|
26. 10. 2026 | 1 | 16 h | 2 tis.+ | +1000 % | #9 |
|
|
12. 10. 2026 – 27. 10. 2026 | 3 | 24 h | 2 tis.+ | +1000 % | #28 |
|
|
26. 10. 2026 | 1 | 7 h | 2 tis.+ | +1000 % | #3 |
|
|
17. 10. 2026 – 27. 10. 2026 | 2 | 20 h | 2 tis.+ | +600 % | #26 |
|
|
26. 10. 2026 – 8. 11. 2026 | 3 | 5 h | 1 tis.+ | +400 % | #10 |
|
|
26. 10. 2026 | 1 | 18 h | 1 tis.+ | +1000 % | #17 |
|
|
26. 10. 2026 | 1 | 14 h | 1 tis.+ | +1000 % | #9 |
|
|
26. 10. 2026 | 1 | 14 h | 1 tis.+ | +300 % | #13 |
|
|
30. 10. 2026 | 1 | 4 h | 500+ | +700 % | #41 |
|
|
26. 10. 2026 | 1 | 13 h | 500+ | +500 % | #24 |
|
|
26. 10. 2026 | 1 | 15 h | 500+ | +500 % | #25 |
|
|
26. 10. 2026 | 1 | 14 h | 500+ | +500 % | #11 |
|
|
26. 10. 2026 | 1 | 1 h | 200+ | +800 % | #35 |
|
|
26. 10. 2026 | 1 | 9 h | 100+ | +200 % | #6 |
|
|
26. 10. 2026 | 1 | 21 min | 100+ | +1000 % | #25 |
Všetky výskyty v trendoch
| Krajina | Začiatok | Koniec | Trvanie | Vyhľadávania | Nárast | Kategórie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. 11. 2026, 8:10 | 8. 11. 2026, 8:30 | 21 min | 100+ | – | ||
| 30. 10. 2026, 1:20 | 30. 10. 2026, 5:01 | 4 h | 500+ | +700 % | Podnikanie a financie | |
| 29. 10. 2026, 22:50 | 30. 10. 2026, 10:31 | 12 h | 1 tis.+ | +300 % | Podnikanie a financie | |
| 28. 10. 2026, 21:50 | 29. 10. 2026, 13:30 | 16 h | 2 tis.+ | +1000 % | Podnikanie a financie | |
| 28. 10. 2026, 13:20 | 29. 10. 2026, 13:02 | 24 h | 5 tis.+ | +900 % | Podnikanie a financie | |
| 27. 10. 2026, 18:30 | 28. 10. 2026, 11:00 | 17 h | 10 tis.+ | +1000 % | Podnikanie a financie | |
| 27. 10. 2026, 16:50 | 27. 10. 2026, 20:30 | 4 h | 10 tis.+ | +1000 % | Podnikanie a financie | |
| 27. 10. 2026, 15:10 | 28. 10. 2026, 10:00 | 19 h | 2 tis.+ | +1000 % | Podnikanie a financie | |
| 27. 10. 2026, 13:10 | 27. 10. 2026, 17:31 | 4 h | 1 tis.+ | +400 % | Podnikanie a financie | |
| 26. 10. 2026, 21:10 | 27. 10. 2026, 6:10 | 9 h | 100+ | +200 % | Podnikanie a financie | |
| 26. 10. 2026, 20:30 | 27. 10. 2026, 1:10 | 5 h | 2 tis.+ | +600 % | Podnikanie a financie | |
| 26. 10. 2026, 19:50 | 27. 10. 2026, 9:10 | 13 h | 500+ | +500 % | Podnikanie a financie | |
| 26. 10. 2026, 19:00 | 27. 10. 2026, 2:00 | 7 h | 2 tis.+ | +1000 % | Podnikanie a financie | |
| 26. 10. 2026, 18:10 | 27. 10. 2026, 7:50 | 14 h | 1 tis.+ | +1000 % | Podnikanie a financie | |
| 26. 10. 2026, 18:10 | 26. 10. 2026, 18:31 | 21 min | 100+ | +1000 % | Podnikanie a financie | |
| 26. 10. 2026, 18:00 | 27. 10. 2026, 12:20 | 18 h | 1 tis.+ | +1000 % | Podnikanie a financie | |
| 26. 10. 2026, 17:50 | 27. 10. 2026, 8:32 | 15 h | 500+ | +500 % | Podnikanie a financie | |
| 26. 10. 2026, 17:20 | 26. 10. 2026, 19:32 | 2 h | 100+ | +700 % | Podnikanie a financie | |
| 26. 10. 2026, 17:20 | 26. 10. 2026, 18:32 | 1 h | 200+ | +800 % | Podnikanie a financie | |
| 26. 10. 2026, 17:20 | 27. 10. 2026, 7:30 | 14 h | 1 tis.+ | +300 % | Podnikanie a financie | |
| 26. 10. 2026, 17:20 | 26. 10. 2026, 17:30 | 11 min | 100+ | +200 % | Podnikanie a financie | |
| 26. 10. 2026, 17:10 | 26. 10. 2026, 19:00 | 2 h | 200+ | +800 % | Podnikanie a financie | |
| 26. 10. 2026, 17:00 | 27. 10. 2026, 6:50 | 14 h | 500+ | +500 % | Podnikanie a financie | |
| 26. 10. 2026, 16:50 | 27. 10. 2026, 8:50 | 16 h | 2 tis.+ | +1000 % | Podnikanie a financie | |
| 26. 10. 2026, 16:20 | 27. 10. 2026, 8:20 | 16 h | 2 tis.+ | +1000 % | Podnikanie a financie | |
| 26. 10. 2026, 16:10 | 27. 10. 2026, 8:32 | 16 h | 2 tis.+ | +1000 % | Podnikanie a financie | |
| 26. 10. 2026, 16:00 | 27. 10. 2026, 9:30 | 18 h | 2 tis.+ | +1000 % | Podnikanie a financie | |
| 26. 10. 2026, 15:40 | 27. 10. 2026, 9:00 | 17 h | 2 tis.+ | +1000 % | Podnikanie a financie | |
| 26. 10. 2026, 15:40 | 27. 10. 2026, 9:01 | 17 h | 2 tis.+ | +600 % | Podnikanie a financie | |
| 26. 10. 2026, 15:30 | 27. 10. 2026, 12:10 | 21 h | 5 tis.+ | +1000 % | Podnikanie a financie |
Zobraziť všetky výskyty (36)
| 26. 10. 2026, 15:30 | 27. 10. 2026, 14:30 | 23 h | 20 tis.+ | +1000 % | Podnikanie a financie | |
| 26. 10. 2026, 15:20 | 26. 10. 2026, 23:02 | 8 h | 20 tis.+ | +1000 % | Podnikanie a financie | |
| 26. 10. 2026, 12:50 | 27. 10. 2026, 2:01 | 13 h | 2 tis.+ | +1000 % | Podnikanie a financie | |
| 20. 10. 2026, 16:10 | 20. 10. 2026, 18:31 | 2 h | 200+ | +300 % | Podnikanie a financie | |
| 17. 10. 2026, 8:50 | 18. 10. 2026, 0:00 | 15 h | 500+ | +300 % | Podnikanie a financie, Technológie | |
| 12. 10. 2026, 14:00 | 12. 10. 2026, 22:31 | 9 h | 200+ | +200 % | Podnikanie a financie |
Časy sú uvedené v časovom pásme: stredoeurópsky čas. Objemy vyhľadávaní sú zaokrúhlené odhady Google Trends.
Súvisiace vyhľadávania
V správach
-
UBS ve oportunidad de compra en acciones de IA en China tras caída
Investing.com México - Finanzas, Bolsa y Forex · 30. 10. 2026 · Mexiko
-
Na China, a bolha da IA já estourou
CNN Brasil · 27. 10. 2026 · Brazília
-
Ações chinesas caem para menor cotação em 14 meses; ações do setor de tecnologia ampliam queda Por Reuters
Investing.com Brasil - Finanças, Câmbio e Investimentos · 27. 10. 2026 · Brazília
-
Bolsas da China caem e atingem menor patamar em 14 meses - 27/10/2026 - Economia
Folha de S.Paulo · 27. 10. 2026 · Brazília
-
Estalla la burbuja de IA en China y borra $480 mil millones: ¿Se replicará en EEUU?
Yahoo · 27. 10. 2026 · Španielsko
-
La burbuja de la inteligencia artificial ya ha estallado en China: el sector se desploma un 40 % y evapora 480.000 millones de dólares
La Razón · 27. 10. 2026 · Španielsko
-
Las acciones chinas se hunden ante la caída de las previsiones de beneficios
Investing.com España · 27. 10. 2026 · Španielsko
-
Chamath Says Bitcoin Will Hit $0 as Standard Chartered Expands Crypto Business
CCN.com · 26. 10. 2026 · Malajzia
-
Big Tech is cashing in on AI while the rest of corporate America sees no financial returns — report outlines how rising token costs threaten to squeeze corporate profit margins
Tom's Hardware · 26. 10. 2026 · Kanada
-
AI delivers ‘zero financial payoff’ to most companies, Apollo economist says
TechCrunch · 26. 10. 2026 · Kanada
Súvisiace témy
Témy, ktoré trendovali v rovnakých krajinách v rovnakom čase.