Centrálna banka
Práve trendujePôvodné výrazy: merkez bankası, بنك مركزي, централна банка, البنك المركزي, banco central, central bank, centrálna banka, banca centrale, zentralbank, центральный банк, központi bank, 央行, 중앙은행
„Centrálna banka“ je práve trendom na Google. Krajiny, v ktorých je teraz populárny: Turecko, Líbya. Pozrite si objem vyhľadávaní, súvisiace dopyty a správy.
Kde ho ľudia hľadajú
História vyhľadávania
Kedy, kde a ako veľmi sa výraz dostal medzi trendy vo vyhľadávaní Google.
Výraz „Centrálna banka“ sa prvýkrát objavil medzi trendmi vo vyhľadávaní Google 12. 10. 2026 v krajine Venezuela. Odvtedy sa dostal do trendov 26× v 21 krajinách, naposledy 4. 11. 2026. Najviac vyhľadávaní zaznamenal v krajine Brazília (20 tis.+).
- Prvýkrát v trendoch
- 12. 10. 2026
- Naposledy v trendoch
- 4. 11. 2026
- Krajiny
- 21
- Výskyty v trendoch
- 26
- Najviac vyhľadávaní
- 20 tis.+
- Najvyšší nárast
- +1 000 %
- Najlepšie poradie
- #1
- Celkový čas v trendoch
- 10 d 22 h
V koľkých krajinách trendoval – po dňoch
Časová os po krajinách
Kde sa hľadal
Sýtejšia farba znamená viac vyhľadávaní počas trendu.
Kliknutím na krajinu otvoríte jej aktuálne trendy. Pri priblížení môžete mapu presúvať ťahaním.
Prehľad podľa krajín
| Krajina | Obdobie | Výskyty | Trvanie | Vyhľadávania | Nárast | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13. 10. 2026 – 14. 10. 2026 | 1 | 24 h | 20 tis.+ | +600 % | #13 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 24 h | 5 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
23. 10. 2026 – 30. 10. 2026 | 2 | 26 h | 5 tis.+ | +1000 % | #7 |
|
|
23. 10. 2026 | 1 | 3 h | 5 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
12. 10. 2026 | 1 | 18 h | 5 tis.+ | +1000 % | #24 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 11 h | 2 tis.+ | +400 % | #29 |
|
|
14. 10. 2026 – 31. 10. 2026 | 3 | 2 d 1 h | 2 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
30. 10. 2026 | 1 | 20 h | 2 tis.+ | +1000 % | #10 |
|
|
26. 10. 2026 – 29. 10. 2026 | 2 | 27 h | 2 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
25. 10. 2026 | 1 | 14 h | 2 tis.+ | +900 % | #23 |
|
|
22. 10. 2026 | 1 | 5 h | 2 tis.+ | +900 % | #25 |
|
|
19. 10. 2026 | 1 | 2 h | 2 tis.+ | +400 % | #14 |
|
|
16. 10. 2026 | 1 | 8 h | 2 tis.+ | +1000 % | #52 |
|
|
26. 10. 2026 | 1 | 6 h | 1 tis.+ | +1000 % | #12 |
|
|
13. 10. 2026 – 24. 10. 2026 | 2 | 27 h | 1 tis.+ | +1000 % | #8 |
|
|
21. 10. 2026 | 1 | 22 h | 1 tis.+ | +400 % | #8 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 8 h | 500+ | +800 % | #2 |
|
|
15. 10. 2026 | 1 | 11 h | 500+ | +700 % | #7 |
|
|
2. 11. 2026 | 1 | 7 h | 200+ | +200 % | #26 |
|
|
29. 10. 2026 | 1 | 11 h | 200+ | +900 % | #7 |
|
|
24. 10. 2026 | 1 | 3 h | 200+ | +700 % | #36 |
Všetky výskyty v trendoch
| Krajina | Začiatok | Koniec | Trvanie | Vyhľadávania | Nárast | Kategórie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 11. 2026, 17:50 | prebieha | 11 h | 2 tis.+ | +400 % | Podnikanie a financie | |
| 3. 11. 2026, 16:50 | 4. 11. 2026, 0:30 | 8 h | 500+ | +800 % | Podnikanie a financie | |
| 2. 11. 2026, 22:30 | 3. 11. 2026, 5:32 | 7 h | 200+ | +200 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 16:30 | 3. 11. 2026, 16:01 | 24 h | 5 tis.+ | +1000 % | Právo a štát | |
| 30. 10. 2026, 23:40 | 31. 10. 2026, 22:10 | 23 h | 2 tis.+ | +1000 % | Právo a štát | |
| 30. 10. 2026, 14:20 | 31. 10. 2026, 9:50 | 20 h | 2 tis.+ | +1000 % | Podnikanie a financie, Právo a štát | |
| 30. 10. 2026, 9:30 | 30. 10. 2026, 12:00 | 3 h | 100+ | +400 % | Iné | |
| 29. 10. 2026, 21:10 | 30. 10. 2026, 8:20 | 11 h | 200+ | +900 % | Iné | |
| 28. 10. 2026, 11:40 | 29. 10. 2026, 11:31 | 24 h | 2 tis.+ | +1000 % | Podnikanie a financie | |
| 26. 10. 2026, 13:20 | 26. 10. 2026, 18:50 | 6 h | 1 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 26. 10. 2026, 9:30 | 26. 10. 2026, 12:40 | 3 h | 100+ | +400 % | Podnikanie a financie | |
| 25. 10. 2026, 21:40 | 26. 10. 2026, 11:31 | 14 h | 2 tis.+ | +900 % | Podnikanie a financie | |
| 24. 10. 2026, 16:40 | 24. 10. 2026, 19:30 | 3 h | 200+ | +700 % | Podnikanie a financie | |
| 23. 10. 2026, 21:10 | 24. 10. 2026, 20:40 | 24 h | 5 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 23. 10. 2026, 20:40 | 24. 10. 2026, 5:40 | 9 h | 200+ | +1000 % | Podnikanie a financie | |
| 23. 10. 2026, 6:30 | 23. 10. 2026, 9:30 | 3 h | 5 tis.+ | +1000 % | Právo a štát | |
| 22. 10. 2026, 2:30 | 22. 10. 2026, 7:02 | 5 h | 2 tis.+ | +900 % | Podnikanie a financie | |
| 21. 10. 2026, 3:40 | 22. 10. 2026, 2:00 | 22 h | 1 tis.+ | +400 % | Iné | |
| 19. 10. 2026, 8:20 | 19. 10. 2026, 10:32 | 2 h | 2 tis.+ | +400 % | Podnikanie a financie | |
| 16. 10. 2026, 4:20 | 16. 10. 2026, 12:00 | 8 h | 2 tis.+ | +1000 % | Podnikanie a financie | |
| 15. 10. 2026, 20:00 | 16. 10. 2026, 6:50 | 11 h | 500+ | +700 % | Podnikanie a financie | |
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +400 % | ||
| 14. 10. 2026, 10:50 | 15. 10. 2026, 1:20 | 15 h | 1 tis.+ | +400 % | Podnikanie a financie | |
| 13. 10. 2026, 23:00 | 14. 10. 2026, 23:00 | 24 h | 20 tis.+ | +600 % | Podnikanie a financie | |
| 13. 10. 2026, 9:10 | 14. 10. 2026, 2:40 | 18 h | 1 tis.+ | +1000 % | Podnikanie a financie, Právo a štát | |
| 12. 10. 2026, 21:10 | 13. 10. 2026, 15:20 | 18 h | 5 tis.+ | +1000 % | Podnikanie a financie |
Časy sú uvedené v časovom pásme: stredoeurópsky čas. Objemy vyhľadávaní sú zaokrúhlené odhady Google Trends.
Súvisiace vyhľadávania
V správach
-
بسياسة نقدية تقييدية.. البنك المركزي يمتص السيولة لترسيخ المسار النزولي للتضخم
شبكة تواصل الإخبارية · Líbya
-
ماذا يعني سحب المركزي 705 مليارات جنيه سيولة وعلاقته بالفائدة والتضخم؟.. خبير أسواق مال يوضح
المصري اليوم · Líbya
-
البنك المركزي المصري يسحب 744.2 مليار جنيه من البنوك بعائد 20.5%
https://www.youlyou.com/ · Líbya
-
ارتفاع العائد على أذون الخزانة في مصر بعد رفع الفائدة
العربية · 2. 11. 2026 · Saudská Arábia
-
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 621.8 مليون يورو
بوابة الشروق · 2. 11. 2026 · Saudská Arábia
-
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو.. غداً | أموال الغد
اخبارك نت · 2. 11. 2026 · Saudská Arábia
-
Štúdio 24: ECB úrokové sadzby nezvýšil. Ekonóm vysvetlil, prečo môžu hypotéky napriek tomu zdražovať
Joj24 · 29. 10. 2026 · Slovensko
-
ECB podľa predpokladov nezmenila úroky napriek vyššej inflácii
Denník N · 29. 10. 2026 · Slovensko
-
ECB napriek vyššej inflácii úroky nezmenila, depozitná sadzba predstavuje 2,50 percenta
HNonline · 29. 10. 2026 · Slovensko
-
Európska centrálna banka úrokové sadzby nezmenila, upozornila na rastúce inflačné riziká
SME.sk · 29. 10. 2026 · Slovensko
Súvisiace témy
Témy, ktoré trendovali v rovnakých krajinách v rovnakom čase.