Jalen Green
Naposledy v trendoch pred 2 d„Jalen Green“ bol naposledy medzi trendmi vo vyhľadávaní Google 6. 11. 2026 (pred 2 d), celkovo v 6 krajinách. Pozrite si, kedy, kde a ako veľmi sa hľadal.
História vyhľadávania
Kedy, kde a ako veľmi sa výraz dostal medzi trendy vo vyhľadávaní Google.
Výraz „Jalen Green“ sa prvýkrát objavil medzi trendmi vo vyhľadávaní Google 11. 10. 2026 v krajine Filipíny. Odvtedy sa dostal do trendov 13× v 6 krajinách, naposledy 6. 11. 2026. Najviac vyhľadávaní zaznamenal v krajine Spojené štáty (1 tis.+).
- Prvýkrát v trendoch
- 11. 10. 2026
- Naposledy v trendoch
- 6. 11. 2026
- Krajiny
- 6
- Výskyty v trendoch
- 13
- Najviac vyhľadávaní
- 1 tis.+
- Najvyšší nárast
- +1 000 %
- Najlepšie poradie
- #3
- Celkový čas v trendoch
- 19 h
V koľkých krajinách trendoval – po dňoch
Časová os po krajinách
Kde sa hľadal
Sýtejšia farba znamená viac vyhľadávaní počas trendu.
Kliknutím na krajinu otvoríte jej aktuálne trendy. Pri priblížení môžete mapu presúvať ťahaním.
Prehľad podľa krajín
| Krajina | Obdobie | Výskyty | Trvanie | Vyhľadávania | Nárast | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6. 11. 2026 | 1 | 33 min | 1 tis.+ | – | #4 |
|
|
11. 10. 2026 – 6. 11. 2026 | 6 | 17 h | 1 tis.+ | +1000 % | #3 |
|
|
22. 10. 2026 – 6. 11. 2026 | 2 | 2 h | 200+ | +600 % | #7 |
|
|
3. 11. 2026 – 6. 11. 2026 | 2 | 2 h | 100+ | +300 % | #5 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 42 min | 100+ | +200 % | #44 |
|
|
22. 10. 2026 | 1 | 2 h | 100+ | +300 % | #58 |
Všetky výskyty v trendoch
| Krajina | Začiatok | Koniec | Trvanie | Vyhľadávania | Nárast | Kategórie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 11. 2026, 5:20 | 6. 11. 2026, 6:30 | 1 h | 100+ | – | ||
| 6. 11. 2026, 5:00 | 6. 11. 2026, 5:32 | 33 min | 1 tis.+ | – | ||
| 6. 11. 2026, 4:20 | 6. 11. 2026, 5:30 | 1 h | 200+ | – | ||
| 6. 11. 2026, 3:40 | 6. 11. 2026, 5:01 | 1 h | 500+ | – | ||
| 3. 11. 2026, 6:50 | 3. 11. 2026, 7:31 | 42 min | 100+ | +200 % | Šport | |
| 3. 11. 2026, 6:40 | 3. 11. 2026, 7:30 | 51 min | 100+ | +300 % | Šport | |
| 3. 11. 2026, 5:00 | 3. 11. 2026, 7:50 | 3 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 31. 10. 2026, 4:20 | 31. 10. 2026, 6:30 | 2 h | 200+ | +500 % | Šport | |
| 25. 10. 2026, 4:00 | 25. 10. 2026, 6:50 | 3 h | 500+ | +700 % | Šport | |
| 22. 10. 2026, 5:50 | 22. 10. 2026, 7:30 | 2 h | 100+ | +300 % | Šport | |
| 22. 10. 2026, 5:20 | 22. 10. 2026, 6:00 | 40 min | 100+ | +600 % | Šport | |
| 22. 10. 2026, 4:50 | 22. 10. 2026, 11:00 | 6 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 11. 10. 2026, 5:20 | 11. 10. 2026, 7:10 | 2 h | 200+ | +500 % | Šport |
Časy sú uvedené v časovom pásme: stredoeurópsky čas. Objemy vyhľadávaní sú zaokrúhlené odhady Google Trends.
Súvisiace vyhľadávania
V správach
-
Gui Santos with 12/5 in loss to Lakers
NBC Sports · 22. 10. 2026 · Brazília
-
Jalen Green limited to 10 points vs. Portland
NBC Sports · 22. 10. 2026 · Brazília
-
Draymond Green with 8 assists against Lakers
NBC Sports · 22. 10. 2026 · Brazília
-
Phoenix Suns Face A Major Decision On Jalen Green’s Future As Trade Possibility Looms
Fadeaway World · 22. 10. 2026 · Austrália
Súvisiace témy
Témy, ktoré trendovali v rovnakých krajinách v rovnakom čase.