Knicks vs. 76ers
Naposledy v trendoch pred 7 dPôvodné výrazy: knicks vs 76ers, 尼克 對 76人, 尼克對76人, knicks vs. 76ers
„Knicks vs. 76ers“ bol naposledy medzi trendmi vo vyhľadávaní Google 31. 10. 2026 (pred 7 d), celkovo v 32 krajinách. Pozrite si, kedy, kde a ako veľmi sa hľadal.
História vyhľadávania
Kedy, kde a ako veľmi sa výraz dostal medzi trendy vo vyhľadávaní Google.
Výraz „Knicks vs. 76ers“ sa prvýkrát objavil medzi trendmi vo vyhľadávaní Google 20. 10. 2026 v krajine Spojené štáty. Odvtedy sa dostal do trendov 38× v 32 krajinách, naposledy 31. 10. 2026. Najviac vyhľadávaní zaznamenal v krajine Spojené štáty (200 tis.+).
- Prvýkrát v trendoch
- 20. 10. 2026
- Naposledy v trendoch
- 31. 10. 2026
- Krajiny
- 32
- Výskyty v trendoch
- 38
- Najviac vyhľadávaní
- 200 tis.+
- Najvyšší nárast
- +1 000 %
- Najlepšie poradie
- #1
- Celkový čas v trendoch
- 43 h
V koľkých krajinách trendoval – po dňoch
Časová os po krajinách
Kde sa hľadal
Sýtejšia farba znamená viac vyhľadávaní počas trendu.
Kliknutím na krajinu otvoríte jej aktuálne trendy. Pri priblížení môžete mapu presúvať ťahaním.
Prehľad podľa krajín
| Krajina | Obdobie | Výskyty | Trvanie | Vyhľadávania | Nárast | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20. 10. 2026 – 31. 10. 2026 | 2 | 25 h | 200 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
21. 10. 2026 – 22. 10. 2026 | 1 | 24 h | 200 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
21. 10. 2026 | 1 | 12 h | 20 tis.+ | +1000 % | #6 |
|
|
21. 10. 2026 | 1 | 11 h | 20 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
30. 10. 2026 | 1 | 7 h | 10 tis.+ | +1000 % | #9 |
|
|
21. 10. 2026 | 2 | 10 h | 10 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
21. 10. 2026 | 2 | 13 h | 5 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
21. 10. 2026 | 1 | 10 h | 5 tis.+ | +1000 % | #12 |
|
|
21. 10. 2026 | 1 | 3 h | 5 tis.+ | +1000 % | #16 |
|
|
21. 10. 2026 | 1 | 13 h | 2 tis.+ | +1000 % | #9 |
|
|
21. 10. 2026 | 1 | 12 h | 2 tis.+ | +1000 % | #14 |
|
|
21. 10. 2026 | 1 | 12 h | 2 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
21. 10. 2026 | 1 | 12 h | 2 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
21. 10. 2026 | 1 | 8 h | 2 tis.+ | +1000 % | #18 |
|
|
21. 10. 2026 | 1 | 7 h | 2 tis.+ | +900 % | #41 |
|
|
21. 10. 2026 | 1 | 7 h | 2 tis.+ | +1000 % | #3 |
|
|
21. 10. 2026 | 1 | 6 h | 2 tis.+ | +1000 % | #6 |
|
|
21. 10. 2026 | 2 | 4 h | 2 tis.+ | +900 % | #33 |
|
|
21. 10. 2026 – 31. 10. 2026 | 2 | 9 h | 1 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
21. 10. 2026 | 1 | 9 h | 1 tis.+ | +700 % | #7 |
|
|
21. 10. 2026 | 1 | 6 h | 1 tis.+ | +800 % | #13 |
|
|
21. 10. 2026 | 1 | 6 h | 1 tis.+ | +1000 % | #16 |
|
|
21. 10. 2026 | 1 | 3 h | 1 tis.+ | +200 % | #50 |
|
|
21. 10. 2026 | 1 | 9 h | 500+ | +1000 % | #12 |
|
|
21. 10. 2026 | 1 | 3 h | 500+ | +600 % | #17 |
|
|
21. 10. 2026 | 2 | 6 h | 500+ | +1000 % | #8 |
|
|
21. 10. 2026 | 1 | 3 h | 500+ | +500 % | #29 |
|
|
21. 10. 2026 | 1 | 23 min | 200+ | +400 % | #16 |
|
|
21. 10. 2026 | 1 | 2 h | 200+ | +700 % | #54 |
|
|
21. 10. 2026 | 1 | 2 h | 100+ | +700 % | #13 |
|
|
21. 10. 2026 | 1 | 1 h | 100+ | +300 % | #31 |
|
|
21. 10. 2026 | 1 | 2 h | 100+ | +600 % | #15 |
Všetky výskyty v trendoch
| Krajina | Začiatok | Koniec | Trvanie | Vyhľadávania | Nárast | Kategórie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026, 0:30 | 31. 10. 2026, 4:10 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 30. 10. 2026, 23:40 | 31. 10. 2026, 5:02 | 5 h | 200 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 30. 10. 2026, 23:40 | 31. 10. 2026, 6:20 | 7 h | 10 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 6:50 | 21. 10. 2026, 8:50 | 2 h | 100+ | +700 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 6:40 | 21. 10. 2026, 8:00 | 1 h | 100+ | +300 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 6:40 | 21. 10. 2026, 7:02 | 23 min | 200+ | +400 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 5:10 | 21. 10. 2026, 8:00 | 3 h | 500+ | +600 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 4:20 | 21. 10. 2026, 6:20 | 2 h | 100+ | +600 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 4:20 | 21. 10. 2026, 4:50 | 30 min | 100+ | +900 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 2:30 | 21. 10. 2026, 4:31 | 2 h | 1 tis.+ | +300 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 2:30 | 21. 10. 2026, 8:10 | 6 h | 1 tis.+ | +800 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 2:00 | 21. 10. 2026, 5:20 | 3 h | 500+ | +500 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 1:50 | 21. 10. 2026, 10:30 | 9 h | 1 tis.+ | +700 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 1:50 | 21. 10. 2026, 7:50 | 6 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 1:30 | 21. 10. 2026, 9:10 | 8 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 1:30 | 21. 10. 2026, 3:01 | 2 h | 200+ | +700 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 1:20 | 21. 10. 2026, 6:30 | 5 h | 500+ | +1000 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 1:20 | 21. 10. 2026, 10:30 | 9 h | 500+ | +1000 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 1:20 | 21. 10. 2026, 7:10 | 6 h | 500+ | +1000 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 1:20 | 21. 10. 2026, 5:20 | 4 h | 500+ | +1000 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 1:20 | 21. 10. 2026, 14:00 | 13 h | 5 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 1:10 | 21. 10. 2026, 13:10 | 12 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 1:10 | 21. 10. 2026, 13:00 | 12 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 1:00 | 21. 10. 2026, 10:40 | 10 h | 5 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 1:00 | 21. 10. 2026, 13:00 | 12 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 1:00 | 21. 10. 2026, 7:10 | 6 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 1:00 | 21. 10. 2026, 7:31 | 7 h | 2 tis.+ | +900 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 0:50 | 21. 10. 2026, 4:32 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 0:50 | 21. 10. 2026, 14:10 | 13 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 0:50 | 21. 10. 2026, 4:01 | 3 h | 5 tis.+ | +1000 % | Šport |
Zobraziť všetky výskyty (38)
| 21. 10. 2026, 0:40 | 21. 10. 2026, 4:01 | 3 h | 1 tis.+ | +200 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 0:20 | 21. 10. 2026, 7:30 | 7 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 0:20 | 21. 10. 2026, 4:31 | 4 h | 2 tis.+ | +900 % | Šport, Zábava | |
| 21. 10. 2026, 0:10 | 21. 10. 2026, 9:40 | 10 h | 10 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 0:00 | 22. 10. 2026, 0:02 | 24 h | 200 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 0:00 | 21. 10. 2026, 12:01 | 12 h | 20 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 21. 10. 2026, 0:00 | 21. 10. 2026, 10:30 | 11 h | 20 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 20. 10. 2026, 11:50 | 21. 10. 2026, 7:33 | 20 h | 200 tis.+ | +1000 % | Šport |
Časy sú uvedené v časovom pásme: stredoeurópsky čas. Objemy vyhľadávaní sú zaokrúhlené odhady Google Trends.
Súvisiace vyhľadávania
V správach
-
Karl-Anthony Towns records 19/12/1/1/2 line
NBC Sports · 21. 10. 2026 · Dominikánska republika
-
Karl-Anthony Towns sends warning after Knicks lose to 76ers
BasketNews.com · 21. 10. 2026 · Dominikánska republika
-
Karl-Anthony Towns cashes a logo three for the Knicks
ESPN · 21. 10. 2026 · Dominikánska republika
-
詹姆斯76人生涯首球,揭幕战客战尼克斯
懂球帝 · 21. 10. 2026 · Hongkong
-
NBA周三凌晨开锣占士率76人斗卫冕纽约人|即时新闻|体波|on.cc东网
on.cc東網 · 21. 10. 2026 · Hongkong
-
张佳玮:马克西/勒布朗持球有理路但大帝/杰伦拿球就面筐扎进人堆
Sina Sports · 21. 10. 2026 · Hongkong
-
[流言板]德拉蒙德再抢前场板打进,已经砍下10分10篮板、其中5前场板
虎扑体育 · 21. 10. 2026 · Hongkong
-
How the Knicks celebrated their long-awaited championship in the offseason
ESPN · 21. 10. 2026 · Austrália
-
Nurse: Sixers face “tough test” against champion Knicks in season opener
News.com.au · 21. 10. 2026 · Austrália
-
[流言板]ClutchPoints:湖人将在8年内首次缺席NBA新赛季揭幕战之夜
虎扑体育 · 21. 10. 2026 · Taiwan
Súvisiace témy
Témy, ktoré trendovali v rovnakých krajinách v rovnakom čase.
- Barcelona
- Liverpool vs. Villarreal
- Manchester City vs. AEK
- Tabuľka PSG proti FC Barcelona
- Spurs vs Thunder
- Tabuľka Zápasu Pakistanskej A Anglickej Kriketovej Reprezentácie
- Tabuľka Liverpool FC proti Villarreal CF
- tabuľka Man City proti AEK Atény
- Al-Nassr vs. Neom
- Xavi Espart
- VfB Stuttgart proti Atléticu
- PSG proti Barcelone