Preskočiť na obsah

Liverpool

Naposledy v trendoch pred 2 d

Pôvodné výrazy: ліверпуль, ливерпуль, ليفربول, liverpool, ливърпул, ลิเวอร์พูล, 利物浦, リバプール, لیورپول, ליברפול, liver pool, 리버풀, リヴァプール, λιβερπουλ

„Liverpool“ bol naposledy medzi trendmi vo vyhľadávaní Google 30. 10. 2026 (pred 2 d), celkovo v 108 krajinách. Pozrite si, kedy, kde a ako veľmi sa hľadal.

História vyhľadávania

Kedy, kde a ako veľmi sa výraz dostal medzi trendy vo vyhľadávaní Google.

Výraz „Liverpool“ sa prvýkrát objavil medzi trendmi vo vyhľadávaní Google 11. 10. 2026 v krajine Spojené arabské emiráty. Odvtedy sa dostal do trendov 590× v 108 krajinách, naposledy 30. 10. 2026. Najviac vyhľadávaní zaznamenal v krajine Spojené kráľovstvo (100 tis.+).

Prvýkrát v trendoch
11. 10. 2026
Naposledy v trendoch
30. 10. 2026
Krajiny
108
Výskyty v trendoch
590
Najviac vyhľadávaní
100 tis.+
Najvyšší nárast
+1 000 %
Najlepšie poradie
#1
Celkový čas v trendoch
5 d 14 h

V koľkých krajinách trendoval – po dňoch

Krajiny Najviac vyhľadávaní (max 100 tis.+)
11. 10. 2026: 50 krajín · 500+ vyhľadávaní 12. 10. 2026: 55 krajín · 500+ vyhľadávaní 14. 10. 2026: 91 krajín · 50 tis.+ vyhľadávaní 15. 10. 2026: 90 krajín · 5 tis.+ vyhľadávaní 17. 10. 2026: 62 krajín · 50 tis.+ vyhľadávaní 18. 10. 2026: 24 krajín 19. 10. 2026: 1 krajina · 5 tis.+ vyhľadávaní 20. 10. 2026: 59 krajín · 20 tis.+ vyhľadávaní 21. 10. 2026: 9 krajín · 2 tis.+ vyhľadávaní 25. 10. 2026: 44 krajín · 50 tis.+ vyhľadávaní 26. 10. 2026: 1 krajina · 5 tis.+ vyhľadávaní 28. 10. 2026: 71 krajín · 100 tis.+ vyhľadávaní 29. 10. 2026: 30 krajín · 20 tis.+ vyhľadávaní 30. 10. 2026: 1 krajina · 500+ vyhľadávaní

Časová os po krajinách

Kde sa hľadal

Sýtejšia farba znamená viac vyhľadávaní počas trendu.

Kliknutím na krajinu otvoríte jej aktuálne trendy. Pri priblížení môžete mapu presúvať ťahaním.

Prehľad podľa krajín

Krajina Obdobie Výskyty Trvanie Vyhľadávania Nárast Poradie
Spojené kráľovstvo 14. 10. 2026 – 29. 10. 2026 5 29 h 100 tis.+ +1000 % #10
Uganda 14. 10. 2026 – 29. 10. 2026 8 2 d 9 h 50 tis.+ +1000 % #4
Francúzsko 11. 10. 2026 – 21. 10. 2026 4 33 h 50 tis.+ +1000 % #48
Rusko 28. 10. 2026 1 22 h 20 tis.+ +1000 % #5
Thajsko 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 9 44 h 20 tis.+ +1000 % #13
Indonézia 14. 10. 2026 – 29. 10. 2026 4 24 h 20 tis.+ +1000 % #9
Brazília 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 6 42 h 20 tis.+ +1000 % #18
Austrália 12. 10. 2026 – 29. 10. 2026 5 19 h 20 tis.+ +1000 % #11
Spojené štáty 17. 10. 2026 1 2 h 20 tis.+ +1000 % –
Keňa 15. 10. 2026 – 29. 10. 2026 5 36 h 10 tis.+ +1000 % #3
Malajzia 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 5 42 h 10 tis.+ +1000 % #3
Írsko 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 5 29 h 10 tis.+ +1000 % #5
Južná Afrika 14. 10. 2026 – 29. 10. 2026 6 43 h 10 tis.+ +1000 % #4
Turecko 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 8 2 d 18 h 10 tis.+ +1000 % #12
Peru 12. 10. 2026 – 29. 10. 2026 7 45 h 10 tis.+ +1000 % #9
Nigéria 14. 10. 2026 – 28. 10. 2026 5 27 h 10 tis.+ +1000 % #6
Nemecko 14. 10. 2026 1 5 h 10 tis.+ +1000 % –
Poľsko 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 6 2 d 2 h 5 tis.+ +1000 % #13
Švédsko 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 8 2 d 16 h 5 tis.+ +1000 % #3
Vietnam 14. 10. 2026 – 29. 10. 2026 2 12 h 5 tis.+ +1000 % #11
Holandsko 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 5 33 h 5 tis.+ +1000 % #24
Argentína 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 7 2 d 3 h 5 tis.+ +1000 % #20
Čile 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 7 43 h 5 tis.+ +1000 % #17
Egypt 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 11 46 h 5 tis.+ +1000 % #23
Uruguaj 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 9 2 d 19 h 5 tis.+ +1000 % #4
Mexiko 19. 10. 2026 1 11 h 5 tis.+ +50 % #21
India 14. 10. 2026 1 3 h 5 tis.+ +1000 % –
Nórsko 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 6 39 h 2 tis.+ +1000 % #5
Maďarsko 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 8 2 d 13 h 2 tis.+ +800 % #15
Irak 12. 10. 2026 – 29. 10. 2026 10 40 h 2 tis.+ +1000 % #17
Etiópia 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 6 41 h 2 tis.+ +1000 % #6
Zimbabwe 14. 10. 2026 – 29. 10. 2026 6 2 d 2 tis.+ +1000 % #3
Spojené arabské emiráty 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 7 2 d 4 h 2 tis.+ +1000 % #14
Mozambik 12. 10. 2026 – 29. 10. 2026 7 2 d 11 h 2 tis.+ +1000 % #7
Saudská Arábia 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 8 45 h 2 tis.+ +1000 % #26
Singapur 14. 10. 2026 – 29. 10. 2026 3 11 h 2 tis.+ +800 % #8
Grécko 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 10 2 d 13 h 2 tis.+ +1000 % #19
Japonsko 25. 10. 2026 – 29. 10. 2026 2 5 h 2 tis.+ +1000 % #55
Alžírsko 12. 10. 2026 – 29. 10. 2026 11 2 d 12 h 2 tis.+ +1000 % #15
Kolumbia 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 7 2 d 4 h 2 tis.+ +1000 % #23
Ekvádor 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 9 2 d 20 h 2 tis.+ +1000 % #8
Ghana 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 6 42 h 2 tis.+ +1000 % #7
Irán 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 12 3 d 2 tis.+ +1000 % #8
Nový Zéland 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 5 31 h 2 tis.+ +700 % #4
Guatemala 12. 10. 2026 – 29. 10. 2026 5 30 h 2 tis.+ +1000 % #18
Kanada 11. 10. 2026 – 28. 10. 2026 4 15 h 2 tis.+ +900 % #24
Angola 11. 10. 2026 – 25. 10. 2026 7 2 d 7 h 2 tis.+ +1000 % #1
Rumunsko 11. 10. 2026 – 21. 10. 2026 4 37 h 2 tis.+ +1000 % #29
Rakúsko 12. 10. 2026 – 15. 10. 2026 3 29 h 2 tis.+ +600 % –
Belgicko 11. 10. 2026 – 15. 10. 2026 2 19 h 2 tis.+ +1000 % –
Dánsko 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 7 2 d 14 h 1 tis.+ +1000 % #10
Kongo (DR) 12. 10. 2026 – 29. 10. 2026 8 2 d 16 h 1 tis.+ +1000 % #10
Bulharsko 12. 10. 2026 – 29. 10. 2026 11 2 d 8 h 1 tis.+ +1000 % #9
Sýria 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 6 2 d 1 h 1 tis.+ +1000 % #14
Švajčiarsko 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 5 45 h 1 tis.+ +800 % #20
Tanzánia 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 7 2 d 10 h 1 tis.+ +1000 % #13
Hongkong 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 17 2 d 22 h 1 tis.+ +1000 % #7
Kazachstan 14. 10. 2026 – 29. 10. 2026 3 19 h 1 tis.+ +900 % #35
Maroko 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 7 43 h 1 tis.+ +1000 % #14
Salvádor 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 6 42 h 1 tis.+ +1000 % #11
Honduras 12. 10. 2026 – 29. 10. 2026 5 30 h 1 tis.+ +1000 % #9
Portugalsko 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 7 2 d 5 h 1 tis.+ +1000 % #30
Venezuela 12. 10. 2026 – 29. 10. 2026 8 2 d 7 h 1 tis.+ +1000 % #17
Bolívia 12. 10. 2026 – 28. 10. 2026 7 44 h 1 tis.+ +1000 % #6
Južná Kórea 11. 10. 2026 – 25. 10. 2026 6 30 h 1 tis.+ +1000 % #20
Taliansko 14. 10. 2026 – 25. 10. 2026 2 4 h 1 tis.+ +1000 % #59
Zambia 11. 10. 2026 – 25. 10. 2026 6 39 h 1 tis.+ +1000 % #6
Bangladéš 14. 10. 2026 – 25. 10. 2026 4 26 h 1 tis.+ +1000 % #22
Ukrajina 14. 10. 2026 – 30. 10. 2026 3 7 h 500+ +800 % #35
Gruzínsko 12. 10. 2026 – 29. 10. 2026 5 35 h 500+ +900 % #3
Tunisko 12. 10. 2026 – 29. 10. 2026 5 31 h 500+ +1000 % #9
Líbya 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 5 42 h 500+ +800 % #14
Jamajka 12. 10. 2026 – 29. 10. 2026 6 43 h 500+ +1000 % #8
Pakistan 14. 10. 2026 – 29. 10. 2026 4 29 h 500+ +1000 % #35
Nepál 14. 10. 2026 – 29. 10. 2026 6 41 h 500+ +1000 % #6
Pobrežie Slonoviny 12. 10. 2026 – 25. 10. 2026 7 2 d 6 h 500+ +1000 % #18
Kamerun 11. 10. 2026 – 25. 10. 2026 8 2 d 18 h 500+ +1000 % #14
Azerbajdžan 12. 10. 2026 – 25. 10. 2026 5 30 h 500+ +1000 % #6
Uzbekistan 11. 10. 2026 – 21. 10. 2026 9 2 d 17 h 500+ +1000 % #13
Španielsko 15. 10. 2026 – 17. 10. 2026 2 12 h 500+ +1000 % –
Panama 14. 10. 2026 2 16 h 500+ +1000 % –
Mjanmarsko 11. 10. 2026 1 12 h 500+ +400 % –
Jemen 12. 10. 2026 – 29. 10. 2026 4 35 h 200+ +1000 % #10
Cyprus 12. 10. 2026 – 29. 10. 2026 6 43 h 200+ +1000 % #9
Jordánsko 12. 10. 2026 – 29. 10. 2026 5 35 h 200+ +1000 % #21
Katar 14. 10. 2026 – 29. 10. 2026 7 46 h 200+ +900 % #7
Omán 12. 10. 2026 – 29. 10. 2026 4 30 h 200+ +800 % #21
Turkménsko 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 11 3 d 200+ +1000 % #7
Fínsko 15. 10. 2026 – 29. 10. 2026 4 16 h 200+ +800 % #14
Izrael 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 6 2 d 3 h 200+ +900 % #60
Paraguaj 11. 10. 2026 – 29. 10. 2026 7 42 h 200+ +1000 % #14
Kostarika 12. 10. 2026 – 29. 10. 2026 4 26 h 200+ +900 % #14
Senegal 12. 10. 2026 – 29. 10. 2026 6 2 d 3 h 200+ +1000 % #8
Bielorusko 14. 10. 2026 – 21. 10. 2026 3 16 h 200+ +800 % #30
Kirgizsko 14. 10. 2026 – 21. 10. 2026 3 16 h 200+ +700 % #20
Srbsko 12. 10. 2026 – 20. 10. 2026 4 27 h 200+ +1000 % #21
Palestínske územia 12. 10. 2026 – 15. 10. 2026 3 26 h 200+ +900 % –
Libanon 11. 10. 2026 2 14 h 200+ +700 % –
Chorvátsko 11. 10. 2026 2 14 h 200+ +800 % –
Trinidad a Tobago 28. 10. 2026 1 40 min 100+ +500 % #11
Arménsko 11. 10. 2026 – 28. 10. 2026 6 39 h 100+ +1000 % #4
Kambodža 17. 10. 2026 – 25. 10. 2026 3 14 h 100+ +700 % #4
Haiti 11. 10. 2026 – 18. 10. 2026 6 2 d 13 h 100+ +1000 % #35
Taiwan 17. 10. 2026 1 33 min 100+ +400 % –
Kuvajt 11. 10. 2026 – 15. 10. 2026 5 27 h 100+ +1000 % –
Nikaragua 12. 10. 2026 – 15. 10. 2026 3 24 h 100+ +900 % –
Benin 14. 10. 2026 2 13 h 100+ +1000 % –
Česko 14. 10. 2026 2 12 h 100+ +600 % –

Všetky výskyty v trendoch

Krajina Začiatok Koniec Trvanie Vyhľadávania Nárast Kategórie
Ukrajina 30. 10. 2026, 16:10 30. 10. 2026, 18:50 3 h 500+ +700 % Šport
Kongo (DR) 29. 10. 2026, 4:20 29. 10. 2026, 6:40 2 h 200+ +800 % Šport
Mozambik 29. 10. 2026, 3:40 29. 10. 2026, 4:40 1 h 100+ +200 % Zábava, Šport
Etiópia 29. 10. 2026, 3:40 29. 10. 2026, 6:10 3 h 2 tis.+ +900 % Šport
Gruzínsko 28. 10. 2026, 23:50 29. 10. 2026, 7:20 8 h 100+ +200 % Šport
Tanzánia 28. 10. 2026, 23:30 29. 10. 2026, 5:10 6 h 500+ +500 % Šport
Uganda 28. 10. 2026, 23:20 29. 10. 2026, 6:10 7 h 10 tis.+ +1000 % Šport
Izrael 28. 10. 2026, 23:20 29. 10. 2026, 0:10 50 min 100+ +400 % Šport
Arménsko 28. 10. 2026, 23:20 28. 10. 2026, 23:30 10 min 100+ +600 % Šport
Trinidad a Tobago 28. 10. 2026, 23:10 28. 10. 2026, 23:50 40 min 100+ +500 % Šport
Rusko 28. 10. 2026, 23:10 29. 10. 2026, 21:02 22 h 20 tis.+ +1000 % Šport
Portugalsko 28. 10. 2026, 23:10 29. 10. 2026, 0:02 52 min 200+ +1000 % Šport
Kazachstan 28. 10. 2026, 23:10 29. 10. 2026, 0:40 2 h 100+ +300 % Šport
Irán 28. 10. 2026, 23:10 28. 10. 2026, 23:31 21 min 100+ +200 % Šport
Cyprus 28. 10. 2026, 23:10 29. 10. 2026, 6:20 7 h 100+ +400 % Šport
Bulharsko 28. 10. 2026, 23:10 29. 10. 2026, 6:30 7 h 100+ +300 % Šport
Paraguaj 28. 10. 2026, 23:00 29. 10. 2026, 0:10 1 h 200+ +1000 % Šport
Omán 28. 10. 2026, 23:00 29. 10. 2026, 4:00 5 h 100+ +100 % Šport
Irán 28. 10. 2026, 23:00 29. 10. 2026, 0:10 1 h 200+ +800 % Šport
Švajčiarsko 28. 10. 2026, 23:00 29. 10. 2026, 5:30 7 h 500+ +600 % Šport
Bulharsko 28. 10. 2026, 23:00 29. 10. 2026, 0:20 1 h 1 tis.+ +600 % Šport
Jemen 28. 10. 2026, 22:50 29. 10. 2026, 8:20 10 h 200+ +400 % Šport
Kostarika 28. 10. 2026, 22:50 29. 10. 2026, 0:10 1 h 200+ +800 % Šport
Kolumbia 28. 10. 2026, 22:50 29. 10. 2026, 0:20 2 h 2 tis.+ +1000 % Šport
Argentína 28. 10. 2026, 22:50 29. 10. 2026, 0:20 2 h 5 tis.+ +1000 % Šport
Irak 28. 10. 2026, 22:40 29. 10. 2026, 6:50 8 h 100+ +600 % Šport
Venezuela 28. 10. 2026, 22:30 29. 10. 2026, 0:00 2 h 500+ +900 % Šport
Jordánsko 28. 10. 2026, 22:30 29. 10. 2026, 5:40 7 h 200+ +600 % Šport
Maďarsko 28. 10. 2026, 22:30 29. 10. 2026, 6:50 8 h 2 tis.+ +500 % Šport
Ghana 28. 10. 2026, 22:30 29. 10. 2026, 0:10 2 h 2 tis.+ +1000 % Šport
Zobraziť všetky výskyty (200)
Zimbabwe 28. 10. 2026, 22:20 29. 10. 2026, 5:40 7 h 2 tis.+ +1000 % Šport
Uruguaj 28. 10. 2026, 22:20 29. 10. 2026, 0:20 2 h 1 tis.+ +1000 % Šport
Senegal 28. 10. 2026, 22:20 29. 10. 2026, 0:00 2 h 200+ +900 % Šport
Maroko 28. 10. 2026, 22:20 29. 10. 2026, 0:20 2 h 1 tis.+ +1000 % Šport
Grécko 28. 10. 2026, 22:20 29. 10. 2026, 0:50 3 h 1 tis.+ +800 % Šport
Turkménsko 28. 10. 2026, 22:10 29. 10. 2026, 3:40 6 h 100+ +500 % Zábava, Šport
Sýria 28. 10. 2026, 22:00 29. 10. 2026, 6:00 8 h 500+ +900 % Šport
Holandsko 28. 10. 2026, 22:00 29. 10. 2026, 0:31 3 h 2 tis.+ +900 % Šport
Fínsko 28. 10. 2026, 22:00 29. 10. 2026, 0:20 2 h 200+ +300 % Šport
Čile 28. 10. 2026, 22:00 29. 10. 2026, 0:20 2 h 2 tis.+ +1000 % Šport
Tunisko 28. 10. 2026, 21:50 29. 10. 2026, 0:40 3 h 200+ +800 % Šport
Peru 28. 10. 2026, 21:50 29. 10. 2026, 0:10 2 h 10 tis.+ +1000 % Šport
Nigéria 28. 10. 2026, 21:50 28. 10. 2026, 22:02 12 min 2 tis.+ +1000 % Šport
Honduras 28. 10. 2026, 21:50 29. 10. 2026, 0:20 3 h 1 tis.+ +1000 % Šport
Egypt 28. 10. 2026, 21:50 29. 10. 2026, 0:20 3 h 2 tis.+ +1000 % Šport
Egypt 28. 10. 2026, 21:50 29. 10. 2026, 0:20 3 h 2 tis.+ +1000 % Šport
Ekvádor 28. 10. 2026, 21:50 29. 10. 2026, 0:10 2 h 1 tis.+ +1000 % Šport
Dánsko 28. 10. 2026, 21:50 29. 10. 2026, 7:40 10 h 1 tis.+ +800 % Šport
Južná Afrika 28. 10. 2026, 21:40 29. 10. 2026, 0:20 3 h 10 tis.+ +1000 % Šport
Turecko 28. 10. 2026, 21:40 29. 10. 2026, 0:10 3 h 5 tis.+ +1000 % Šport
Thajsko 28. 10. 2026, 21:40 29. 10. 2026, 0:50 3 h 20 tis.+ +1000 % Šport
Salvádor 28. 10. 2026, 21:40 29. 10. 2026, 0:20 3 h 1 tis.+ +1000 % Šport
Nový Zéland 28. 10. 2026, 21:40 29. 10. 2026, 0:10 3 h 2 tis.+ +700 % Šport
Nepál 28. 10. 2026, 21:40 29. 10. 2026, 0:00 2 h 200+ +400 % Šport
Nórsko 28. 10. 2026, 21:40 29. 10. 2026, 7:30 10 h 2 tis.+ +600 % Šport
Keňa 28. 10. 2026, 21:40 29. 10. 2026, 4:50 7 h 10 tis.+ +1000 % Šport
Irak 28. 10. 2026, 21:40 29. 10. 2026, 5:50 8 h 1 tis.+ +900 % Šport
Írsko 28. 10. 2026, 21:40 29. 10. 2026, 0:20 3 h 10 tis.+ +900 % Šport
Hongkong 28. 10. 2026, 21:40 29. 10. 2026, 0:40 3 h 200+ +400 % Šport
Hongkong 28. 10. 2026, 21:40 29. 10. 2026, 1:20 4 h 1 tis.+ +1000 % Šport
Alžírsko 28. 10. 2026, 21:40 29. 10. 2026, 0:30 3 h 2 tis.+ +1000 % Šport
Kanada 28. 10. 2026, 21:40 28. 10. 2026, 23:30 2 h 2 tis.+ +700 % Šport
Thajsko 28. 10. 2026, 21:30 29. 10. 2026, 0:20 3 h 2 tis.+ +1000 % Šport
Saudská Arábia 28. 10. 2026, 21:30 29. 10. 2026, 3:10 6 h 2 tis.+ +1000 % Šport
Katar 28. 10. 2026, 21:30 29. 10. 2026, 5:20 8 h 200+ +700 % Šport
Pakistan 28. 10. 2026, 21:30 29. 10. 2026, 0:20 3 h 500+ +1000 % Šport
Alžírsko 28. 10. 2026, 21:30 29. 10. 2026, 0:10 3 h 500+ +1000 % Šport
Brazília 28. 10. 2026, 21:30 29. 10. 2026, 0:10 3 h 20 tis.+ +1000 % Šport
Singapur 28. 10. 2026, 21:20 29. 10. 2026, 1:10 4 h 2 tis.+ +600 % Šport
Saudská Arábia 28. 10. 2026, 21:20 29. 10. 2026, 2:10 5 h 500+ +1000 % Šport
Poľsko 28. 10. 2026, 21:20 29. 10. 2026, 7:50 11 h 5 tis.+ +1000 % Šport
Líbya 28. 10. 2026, 21:20 29. 10. 2026, 0:20 3 h 200+ +600 % Šport
Indonézia 28. 10. 2026, 21:20 29. 10. 2026, 0:20 3 h 20 tis.+ +1000 % Šport
Guatemala 28. 10. 2026, 21:20 29. 10. 2026, 0:10 3 h 2 tis.+ +1000 % Šport
Spojené arabské emiráty 28. 10. 2026, 21:20 29. 10. 2026, 5:10 8 h 2 tis.+ +1000 % Šport
Švédsko 28. 10. 2026, 21:10 29. 10. 2026, 7:30 10 h 5 tis.+ +800 % Šport
Jamajka 28. 10. 2026, 21:10 29. 10. 2026, 0:20 3 h 500+ +600 % Šport
Spojené kráľovstvo 28. 10. 2026, 21:10 29. 10. 2026, 0:20 3 h 100 tis.+ +1000 % Šport
Bolívia 28. 10. 2026, 21:10 28. 10. 2026, 23:50 3 h 1 tis.+ +1000 % Šport
Vietnam 28. 10. 2026, 21:00 29. 10. 2026, 1:30 5 h 2 tis.+ +1000 % Šport
Japonsko 28. 10. 2026, 21:00 29. 10. 2026, 0:31 4 h 2 tis.+ +1000 % Šport
Malajzia 28. 10. 2026, 20:50 29. 10. 2026, 1:10 4 h 10 tis.+ +1000 % Šport
Austrália 28. 10. 2026, 20:50 29. 10. 2026, 0:10 3 h 20 tis.+ +1000 % Šport
Uruguaj 26. 10. 2026, 1:30 26. 10. 2026, 2:30 1 h 5 tis.+ +1000 % Šport
Katar 25. 10. 2026, 16:50 25. 10. 2026, 17:30 40 min 100+ +600 % Šport
Azerbajdžan 25. 10. 2026, 16:40 25. 10. 2026, 17:30 50 min 200+ +800 % Šport
Uganda 25. 10. 2026, 16:10 25. 10. 2026, 17:50 2 h 1 tis.+ +400 % Šport
Kambodža 25. 10. 2026, 16:10 25. 10. 2026, 17:30 1 h 100+ +700 % Šport
Cyprus 25. 10. 2026, 16:10 25. 10. 2026, 17:30 1 h 200+ +1000 % Iné
Kamerun 25. 10. 2026, 16:10 25. 10. 2026, 17:30 1 h 200+ +700 % Šport
Paraguaj 25. 10. 2026, 16:00 25. 10. 2026, 18:00 2 h 200+ +1000 % Šport
Maroko 25. 10. 2026, 16:00 25. 10. 2026, 17:30 2 h 500+ +800 % Iné
Hongkong 25. 10. 2026, 16:00 25. 10. 2026, 16:20 20 min 200+ +1000 % Šport
Egypt 25. 10. 2026, 16:00 25. 10. 2026, 17:40 2 h 2 tis.+ +1000 % Šport
Austrália 25. 10. 2026, 16:00 25. 10. 2026, 17:30 2 h 1 tis.+ +1000 % Šport
Tanzánia 25. 10. 2026, 15:50 25. 10. 2026, 17:50 2 h 500+ +1000 % Šport
Turkménsko 25. 10. 2026, 15:50 25. 10. 2026, 17:10 1 h 200+ +1000 % Iné
Singapur 25. 10. 2026, 15:50 25. 10. 2026, 16:10 20 min 1 tis.+ +800 % Iné
Japonsko 25. 10. 2026, 15:50 25. 10. 2026, 17:31 2 h 1 tis.+ +600 % Šport
Maďarsko 25. 10. 2026, 15:50 25. 10. 2026, 16:20 30 min 500+ +600 % Šport
Grécko 25. 10. 2026, 15:50 25. 10. 2026, 16:01 11 min 200+ +1000 % Iné
Ghana 25. 10. 2026, 15:50 25. 10. 2026, 17:30 2 h 500+ +800 % Šport
Egypt 25. 10. 2026, 15:50 25. 10. 2026, 16:30 41 min 200+ +1000 % Iné
Alžírsko 25. 10. 2026, 15:50 25. 10. 2026, 17:50 2 h 500+ +1000 % Šport
Kanada 25. 10. 2026, 15:50 25. 10. 2026, 16:30 40 min 1 tis.+ +700 % Iné
Zambia 25. 10. 2026, 15:40 25. 10. 2026, 16:33 53 min 500+ +1000 % Iné
Južná Afrika 25. 10. 2026, 15:40 25. 10. 2026, 17:40 2 h 10 tis.+ +1000 % Šport
Venezuela 25. 10. 2026, 15:40 25. 10. 2026, 17:10 2 h 1 tis.+ +1000 % Šport
Uganda 25. 10. 2026, 15:40 25. 10. 2026, 17:32 2 h 20 tis.+ +800 % Šport
Nórsko 25. 10. 2026, 15:40 25. 10. 2026, 17:32 2 h 1 tis.+ +1000 % Iné
Nigéria 25. 10. 2026, 15:40 25. 10. 2026, 16:01 22 min 10 tis.+ +1000 % Šport
Južná Kórea 25. 10. 2026, 15:40 25. 10. 2026, 17:31 2 h 1 tis.+ +1000 % Šport
Taliansko 25. 10. 2026, 15:40 25. 10. 2026, 17:31 2 h 1 tis.+ +1000 % Iné
Hongkong 25. 10. 2026, 15:40 25. 10. 2026, 16:20 40 min 200+ +1000 % Šport
Ekvádor 25. 10. 2026, 15:40 25. 10. 2026, 17:10 2 h 1 tis.+ +1000 % Šport
Čile 25. 10. 2026, 15:40 25. 10. 2026, 17:30 2 h 1 tis.+ +1000 % Šport
Pobrežie Slonoviny 25. 10. 2026, 15:40 25. 10. 2026, 17:50 2 h 200+ +1000 % Šport
Kongo (DR) 25. 10. 2026, 15:40 25. 10. 2026, 17:50 2 h 1 tis.+ +1000 % Šport
Bolívia 25. 10. 2026, 15:40 25. 10. 2026, 16:40 1 h 200+ +1000 % Šport
Bulharsko 25. 10. 2026, 15:40 25. 10. 2026, 17:20 2 h 500+ +800 % Iné
Bangladéš 25. 10. 2026, 15:40 25. 10. 2026, 16:30 50 min 1 tis.+ +1000 % Iné
Angola 25. 10. 2026, 15:40 25. 10. 2026, 18:00 2 h 2 tis.+ +1000 % Šport
Spojené arabské emiráty 25. 10. 2026, 15:40 25. 10. 2026, 16:00 20 min 500+ +800 % Iné
Zimbabwe 25. 10. 2026, 15:30 25. 10. 2026, 17:33 2 h 2 tis.+ +1000 % Iné
Švédsko 25. 10. 2026, 15:30 25. 10. 2026, 16:50 1 h 1 tis.+ +600 % Šport
Keňa 25. 10. 2026, 15:30 25. 10. 2026, 18:00 3 h 10 tis.+ +1000 % Šport
Írsko 25. 10. 2026, 15:30 25. 10. 2026, 16:31 1 h 1 tis.+ +900 % Šport
Spojené kráľovstvo 25. 10. 2026, 15:30 25. 10. 2026, 17:01 2 h 50 tis.+ +1000 % Šport
Peru 25. 10. 2026, 15:20 25. 10. 2026, 17:20 2 h 2 tis.+ +1000 % Šport
Jamajka 25. 10. 2026, 15:20 25. 10. 2026, 17:40 2 h 200+ +1000 % Šport
Etiópia 25. 10. 2026, 15:20 25. 10. 2026, 16:30 1 h 1 tis.+ +1000 % Iné
Irak 20. 10. 2026, 23:00 21. 10. 2026, 0:00 1 h 100+ +500 % Šport
Arménsko 20. 10. 2026, 22:50 21. 10. 2026, 0:00 1 h 100+ +900 % Šport
Guatemala 20. 10. 2026, 22:30 20. 10. 2026, 23:40 1 h 200+ +900 % Šport
Kirgizsko 20. 10. 2026, 22:20 21. 10. 2026, 0:00 2 h 100+ +400 % Šport
Tunisko 20. 10. 2026, 22:10 20. 10. 2026, 23:50 2 h 500+ +900 % Šport
Katar 20. 10. 2026, 22:10 20. 10. 2026, 22:32 22 min 100+ +700 % Šport
Uzbekistan 20. 10. 2026, 22:00 21. 10. 2026, 0:10 2 h 500+ +700 % Šport
Uganda 20. 10. 2026, 22:00 21. 10. 2026, 6:40 9 h 500+ +500 % Šport
Salvádor 20. 10. 2026, 22:00 20. 10. 2026, 23:50 2 h 200+ +1000 % Šport
Paraguaj 20. 10. 2026, 22:00 20. 10. 2026, 23:30 2 h 200+ +700 % Šport
Honduras 20. 10. 2026, 22:00 20. 10. 2026, 23:30 2 h 200+ +800 % Šport
Fínsko 20. 10. 2026, 22:00 20. 10. 2026, 23:01 1 h 100+ +600 % Šport
Srbsko 20. 10. 2026, 21:50 20. 10. 2026, 23:30 2 h 200+ +600 % Šport
Nórsko 20. 10. 2026, 21:50 20. 10. 2026, 23:32 2 h 2 tis.+ +900 % Šport
Irán 20. 10. 2026, 21:50 20. 10. 2026, 23:40 2 h 500+ +600 % Šport
