Manchester City vs. Ipswich Town
Naposledy v trendoch pred 23 dPôvodné výrazy: 曼城 對 葉士域治, man city vs ipswich town, مان سيتي ضد إيبسويتش تاون, manchester city – ipswich town, แมนซิตี พบ อิปสวิช, manchester city - ipswich town, манчестер сити – ипсвич таун, man city đấu với ipswich town
„Manchester City vs. Ipswich Town“ bol naposledy medzi trendmi vo vyhľadávaní Google 18. 10. 2026 (pred 23 d), celkovo v 98 krajinách. Pozrite si, kedy, kde a ako veľmi sa hľadal.
História vyhľadávania
Kedy, kde a ako veľmi sa výraz dostal medzi trendy vo vyhľadávaní Google.
Výraz „Manchester City vs. Ipswich Town“ sa prvýkrát objavil medzi trendmi vo vyhľadávaní Google 17. 10. 2026 v krajine Nigéria. Odvtedy sa dostal do trendov 211× v 98 krajinách, naposledy 18. 10. 2026. Najviac vyhľadávaní zaznamenal v krajine India (100 tis.+).
- Prvýkrát v trendoch
- 17. 10. 2026
- Naposledy v trendoch
- 18. 10. 2026
- Krajiny
- 98
- Výskyty v trendoch
- 211
- Najviac vyhľadávaní
- 100 tis.+
- Najvyšší nárast
- +1 000 %
- Najlepšie poradie
- #1
- Celkový čas v trendoch
- 27 h
V koľkých krajinách trendoval – po dňoch
Časová os po krajinách
Kde sa hľadal
Sýtejšia farba znamená viac vyhľadávaní počas trendu.
Kliknutím na krajinu otvoríte jej aktuálne trendy. Pri priblížení môžete mapu presúvať ťahaním.
Prehľad podľa krajín
| Krajina | Obdobie | Výskyty | Trvanie | Vyhľadávania | Nárast | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17. 10. 2026 – 18. 10. 2026 | 1 | 24 h | 100 tis.+ | +1000 % | #7 |
|
|
17. 10. 2026 – 18. 10. 2026 | 1 | 24 h | 100 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
17. 10. 2026 | 1 | 24 h | 100 tis.+ | +1000 % | #3 |
|
|
17. 10. 2026 | 1 | 9 h | 100 tis.+ | +1000 % | #12 |
|
|
17. 10. 2026 | 1 | 24 h | 50 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
17. 10. 2026 – 18. 10. 2026 | 1 | 24 h | 50 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
17. 10. 2026 | 1 | 24 h | 50 tis.+ | +1000 % | #5 |
|
|
17. 10. 2026 | 1 | 24 h | 50 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 20 h | 50 tis.+ | +1000 % | #11 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 5 h | 50 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
17. 10. 2026 | 1 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
17. 10. 2026 | 1 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
17. 10. 2026 – 18. 10. 2026 | 1 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
17. 10. 2026 | 3 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
17. 10. 2026 | 3 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | #3 |
|
|
17. 10. 2026 | 3 | 22 h | 20 tis.+ | +1000 % | #36 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 19 h | 20 tis.+ | +1000 % | #52 |
|
|
17. 10. 2026 | 1 | 15 h | 20 tis.+ | +1000 % | #32 |
|
|
17. 10. 2026 | 1 | 7 h | 20 tis.+ | +1000 % | #14 |
|
|
17. 10. 2026 | 1 | 24 h | 10 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
17. 10. 2026 | 1 | 24 h | 10 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
17. 10. 2026 | 3 | 23 h | 10 tis.+ | +1000 % | #23 |
|
|
17. 10. 2026 | 3 | 20 h | 10 tis.+ | +1000 % | #42 |
|
|
17. 10. 2026 | 4 | 23 h | 10 tis.+ | +1000 % | #20 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 19 h | 10 tis.+ | +1000 % | #23 |
|
|
17. 10. 2026 | 3 | 23 h | 10 tis.+ | +1000 % | #16 |
|
|
17. 10. 2026 | 4 | 23 h | 10 tis.+ | +1000 % | #13 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 20 h | 10 tis.+ | +1000 % | #9 |
|
|
17. 10. 2026 | 3 | 23 h | 10 tis.+ | +1000 % | #14 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 15 h | 10 tis.+ | +1000 % | #34 |
|
|
17. 10. 2026 | 1 | 15 h | 10 tis.+ | +1000 % | #31 |
|
|
17. 10. 2026 | 1 | 24 h | 5 tis.+ | +1000 % | #9 |
|
|
17. 10. 2026 | 3 | 24 h | 5 tis.+ | +1000 % | #7 |
|
|
17. 10. 2026 | 3 | 24 h | 5 tis.+ | +1000 % | #5 |
|
|
17. 10. 2026 | 1 | 23 h | 5 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
17. 10. 2026 | 3 | 23 h | 5 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 16 h | 5 tis.+ | +1000 % | #7 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 16 h | 5 tis.+ | +1000 % | #46 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 18 h | 5 tis.+ | +1000 % | #6 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 20 h | 5 tis.+ | +1000 % | #36 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 18 h | 5 tis.+ | +1000 % | #6 |
|
|
17. 10. 2026 | 1 | 13 h | 5 tis.+ | +1000 % | #25 |
|
|
17. 10. 2026 | 1 | 12 h | 5 tis.+ | +1000 % | #14 |
|
|
17. 10. 2026 | 1 | 12 h | 5 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
17. 10. 2026 | 4 | 17 h | 2 tis.+ | +1000 % | #9 |
|
|
17. 10. 2026 | 4 | 17 h | 2 tis.+ | +1000 % | #8 |
|
|
17. 10. 2026 | 4 | 17 h | 2 tis.+ | +1000 % | #14 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 16 h | 2 tis.+ | +1000 % | #54 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 19 h | 2 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
17. 10. 2026 | 4 | 17 h | 2 tis.+ | +1000 % | #5 |
|
|
17. 10. 2026 | 4 | 17 h | 2 tis.+ | +1000 % | #8 |
|
|
17. 10. 2026 | 4 | 17 h | 2 tis.+ | +1000 % | #10 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 16 h | 2 tis.+ | +1000 % | #9 |
|
|
17. 10. 2026 | 4 | 18 h | 2 tis.+ | +1000 % | #8 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 16 h | 2 tis.+ | +1000 % | #5 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 16 h | 2 tis.+ | +1000 % | #55 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 16 h | 2 tis.+ | +1000 % | #39 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 15 h | 2 tis.+ | +1000 % | #37 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 4 h | 2 tis.+ | +500 % | #43 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 3 h | 2 tis.+ | +1000 % | #32 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | #17 |
|
|
17. 10. 2026 | 3 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | #39 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 17 h | 1 tis.+ | +1000 % | #5 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 18 h | 1 tis.+ | +1000 % | #6 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 16 h | 1 tis.+ | +800 % | #22 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | #18 |
|
|
17. 10. 2026 | 4 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | #43 |
|
|
17. 10. 2026 | 4 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | #31 |
|
|
17. 10. 2026 | 4 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | #7 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | #6 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | #6 |
|
|
17. 10. 2026 | 5 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | #28 |
|
|
17. 10. 2026 | 4 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | #14 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 15 h | 1 tis.+ | +1000 % | #16 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | #11 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 15 h | 1 tis.+ | +1000 % | #33 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 18 h | 1 tis.+ | +700 % | #19 |
|
|
17. 10. 2026 | 3 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | #26 |
|
|
17. 10. 2026 | 1 | 4 h | 1 tis.+ | +300 % | #49 |
|
|
17. 10. 2026 | 1 | 2 h | 1 tis.+ | +1000 % | #18 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #17 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #53 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +500 % | #46 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #8 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #43 |
|
|
17. 10. 2026 | 1 | 18 h | 500+ | +1000 % | #3 |
|
|
17. 10. 2026 | 1 | 2 h | 500+ | +600 % | #24 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +900 % | #14 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 15 h | 200+ | +1000 % | #28 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +900 % | #6 |
|
|
17. 10. 2026 | 4 | 15 h | 200+ | +800 % | #12 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +900 % | #3 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +1000 % | #42 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +700 % | #27 |
|
|
17. 10. 2026 | 1 | 53 min | 200+ | +1000 % | #37 |
|
|
17. 10. 2026 | 2 | 13 h | 100+ | +1000 % | #40 |
|
|
17. 10. 2026 | 1 | 51 min | 100+ | +1000 % | #33 |
|
|
17. 10. 2026 | 1 | 30 min | 100+ | +400 % | #37 |
Všetky výskyty v trendoch
| Krajina | Začiatok | Koniec | Trvanie | Vyhľadávania | Nárast | Kategórie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +900 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +600 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +800 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +700 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +900 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +900 % |
Zobraziť všetky výskyty (200)
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +900 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +500 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +900 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +800 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +600 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +700 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +800 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +900 % | ||
| 18. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 17. 10. 2026, 17:10 | 17. 10. 2026, 18:33 | 1 h | 200+ | +300 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 17:00 | 17. 10. 2026, 18:50 | 2 h | 200+ | +600 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 17:00 | 17. 10. 2026, 18:31 | 2 h | 100+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 17:00 | 17. 10. 2026, 19:00 | 2 h | 200+ | +800 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 17:00 | 17. 10. 2026, 17:30 | 30 min | 100+ | +400 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 16:50 | 17. 10. 2026, 19:00 | 2 h | 200+ | +900 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 16:50 | 17. 10. 2026, 19:01 | 2 h | 100+ | +400 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 16:50 | 17. 10. 2026, 19:00 | 2 h | 200+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 16:50 | 17. 10. 2026, 18:40 | 2 h | 200+ | +900 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 16:50 | 17. 10. 2026, 17:50 | 1 h | 100+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 16:50 | 17. 10. 2026, 18:50 | 2 h | 200+ | +700 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 16:40 | 17. 10. 2026, 19:20 | 3 h | 200+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 16:40 | 17. 10. 2026, 17:31 | 51 min | 100+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 16:40 | 17. 10. 2026, 19:00 | 2 h | 200+ | +600 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 16:30 | 17. 10. 2026, 19:20 | 3 h | 500+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 16:30 | 17. 10. 2026, 23:00 | 7 h | 1 tis.+ | +700 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 16:30 | 17. 10. 2026, 18:31 | 2 h | 200+ | +400 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 16:30 | 17. 10. 2026, 18:40 | 2 h | 200+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 16:30 | 17. 10. 2026, 18:30 | 2 h | 500+ | +600 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 16:20 | 17. 10. 2026, 18:40 | 2 h | 200+ | +900 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 16:20 | 17. 10. 2026, 19:20 | 3 h | 200+ | +900 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 16:20 | 17. 10. 2026, 19:30 | 3 h | 500+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 16:20 | 17. 10. 2026, 18:50 | 3 h | 200+ | +800 % | Šport, Zábava | |
| 17. 10. 2026, 16:20 | 17. 10. 2026, 18:20 | 2 h | 200+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 16:20 | 17. 10. 2026, 19:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 16:20 | 17. 10. 2026, 18:50 | 3 h | 200+ | +900 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 16:10 | 17. 10. 2026, 18:50 | 3 h | 200+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 16:10 | 17. 10. 2026, 18:30 | 2 h | 200+ | +900 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 16:10 | 17. 10. 2026, 19:10 | 3 h | 500+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 16:00 | 17. 10. 2026, 19:00 | 3 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 16:00 | 17. 10. 2026, 20:20 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 16:00 | 17. 10. 2026, 19:30 | 4 h | 500+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 16:00 | 17. 10. 2026, 19:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:50 | 17. 10. 2026, 19:10 | 3 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:50 | 17. 10. 2026, 19:10 | 3 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:50 | 17. 10. 2026, 18:50 | 3 h | 500+ | +500 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:50 | 17. 10. 2026, 19:10 | 3 h | 500+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:50 | 17. 10. 2026, 16:01 | 11 min | 200+ | +700 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:50 | 17. 10. 2026, 19:10 | 3 h | 500+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:50 | 17. 10. 2026, 17:30 | 2 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:40 | 17. 10. 2026, 18:32 | 3 h | 2 tis.+ | +500 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:40 | 17. 10. 2026, 16:32 | 53 min | 200+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:40 | 17. 10. 2026, 19:30 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:40 | 17. 10. 2026, 19:20 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:40 | 17. 10. 2026, 19:30 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:40 | 17. 10. 2026, 19:20 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:30 | 17. 10. 2026, 19:00 | 4 h | 500+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:30 | 17. 10. 2026, 19:02 | 4 h | 1 tis.+ | +500 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:30 | 17. 10. 2026, 19:10 | 4 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:30 | 17. 10. 2026, 19:30 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:30 | 17. 10. 2026, 19:20 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:30 | 17. 10. 2026, 19:10 | 4 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:30 | 18. 10. 2026, 9:00 | 18 h | 500+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:30 | 17. 10. 2026, 19:10 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:30 | 17. 10. 2026, 19:10 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:30 | 17. 10. 2026, 19:20 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:20 | 17. 10. 2026, 19:10 | 4 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:20 | 17. 10. 2026, 21:00 | 6 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:20 | 17. 10. 2026, 19:30 | 4 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:20 | 17. 10. 2026, 19:10 | 4 h | 1 tis.+ | +800 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:20 | 17. 10. 2026, 20:20 | 5 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:20 | 17. 10. 2026, 21:50 | 7 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:20 | 17. 10. 2026, 20:20 | 5 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:20 | 17. 10. 2026, 19:32 | 4 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:20 | 17. 10. 2026, 20:20 | 5 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:20 | 17. 10. 2026, 18:31 | 3 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:20 | 17. 10. 2026, 19:01 | 4 h | 1 tis.+ | +300 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:20 | 17. 10. 2026, 19:40 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:20 | 17. 10. 2026, 20:50 | 6 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:20 | 17. 10. 2026, 18:31 | 3 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:20 | 17. 10. 2026, 19:50 | 5 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:20 | 17. 10. 2026, 19:50 | 5 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:20 | 17. 10. 2026, 21:30 | 6 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:20 | 18. 10. 2026, 15:00 | 24 h | 5 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:20 | 17. 10. 2026, 16:30 | 1 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:20 | 17. 10. 2026, 22:50 | 8 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:20 | 17. 10. 2026, 20:50 | 6 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:20 | 17. 10. 2026, 19:20 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 18. 10. 2026, 15:03 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 18. 10. 2026, 15:03 | 24 h | 10 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 17. 10. 2026, 21:40 | 7 h | 5 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 17. 10. 2026, 19:20 | 4 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 18. 10. 2026, 8:00 | 17 h | 10 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 18. 10. 2026, 0:33 | 9 h | 100 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 18. 10. 2026, 15:03 | 24 h | 50 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 17. 10. 2026, 19:20 | 4 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 18. 10. 2026, 15:03 | 24 h | 10 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 17. 10. 2026, 19:20 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 17. 10. 2026, 20:30 | 5 h | 5 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 18. 10. 2026, 14:10 | 23 h | 5 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 18. 10. 2026, 14:20 | 23 h | 5 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 18. 10. 2026, 3:20 | 12 h | 5 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 18. 10. 2026, 5:00 | 14 h | 10 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 18. 10. 2026, 5:50 | 15 h | 10 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 17. 10. 2026, 22:20 | 7 h | 20 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 17. 10. 2026, 20:30 | 5 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 17. 10. 2026, 23:30 | 8 h | 5 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 17. 10. 2026, 23:10 | 8 h | 10 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 18. 10. 2026, 3:10 | 12 h | 5 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 18. 10. 2026, 12:10 | 21 h | 10 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 17. 10. 2026, 20:10 | 5 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 18. 10. 2026, 4:20 | 13 h | 5 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 17. 10. 2026, 21:30 | 6 h | 5 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 18. 10. 2026, 1:30 | 10 h | 20 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 18. 10. 2026, 7:20 | 16 h | 10 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 17. 10. 2026, 22:40 | 8 h | 10 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 17. 10. 2026, 22:01 | 7 h | 20 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 17. 10. 2026, 20:20 | 5 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 17. 10. 2026, 19:10 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 18. 10. 2026, 15:01 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 18. 10. 2026, 11:30 | 20 h | 50 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 17. 10. 2026, 15:10 | 17. 10. 2026, 18:01 | 3 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
