Manchester City vs PSG
Naposledy v trendoch pred 11 dPôvodné výrazy: man city vs psg, city vs psg, manchester city vs. psg, مان سيتي ضد بي اس جي, manchester city - psg, แมนซิตี พบ เปแอ็สเฌ, manchester city vs psg, μάντσεστερ σίτι εναντίον πσζ, манчестер сіті – псж, manchester city–psg, מנצ'סטר סיטי נגד פ.ס.ז', منچستر سیتی مقابل پیاسجی, manchester city x psg
„Manchester City vs PSG“ bol naposledy medzi trendmi vo vyhľadávaní Google 30. 10. 2026 (pred 11 d), celkovo v 115 krajinách. Pozrite si, kedy, kde a ako veľmi sa hľadal.
História vyhľadávania
Kedy, kde a ako veľmi sa výraz dostal medzi trendy vo vyhľadávaní Google.
Výraz „Manchester City vs PSG“ sa prvýkrát objavil medzi trendmi vo vyhľadávaní Google 13. 10. 2026 v krajine Bangladéš. Odvtedy sa dostal do trendov 288× v 115 krajinách, naposledy 30. 10. 2026. Najviac vyhľadávaní zaznamenal v krajine India (200 tis.+).
- Prvýkrát v trendoch
- 13. 10. 2026
- Naposledy v trendoch
- 30. 10. 2026
- Krajiny
- 115
- Výskyty v trendoch
- 288
- Najviac vyhľadávaní
- 200 tis.+
- Najvyšší nárast
- +1 000 %
- Najlepšie poradie
- #1
- Celkový čas v trendoch
- 2 d 13 h
V koľkých krajinách trendoval – po dňoch
Časová os po krajinách
Kde sa hľadal
Sýtejšia farba znamená viac vyhľadávaní počas trendu.
Kliknutím na krajinu otvoríte jej aktuálne trendy. Pri priblížení môžete mapu presúvať ťahaním.
Prehľad podľa krajín
| Krajina | Obdobie | Výskyty | Trvanie | Vyhľadávania | Nárast | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14. 10. 2026 – 29. 10. 2026 | 3 | 26 h | 200 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14. 10. 2026 – 29. 10. 2026 | 3 | 25 h | 200 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14. 10. 2026 – 15. 10. 2026 | 3 | 24 h | 200 tis.+ | +1000 % | #3 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 24 h | 200 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
13. 10. 2026 – 30. 10. 2026 | 3 | 40 h | 100 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14. 10. 2026 – 30. 10. 2026 | 3 | 29 h | 100 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14. 10. 2026 – 15. 10. 2026 | 4 | 39 h | 100 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14. 10. 2026 – 30. 10. 2026 | 5 | 30 h | 50 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 24 h | 50 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 24 h | 50 tis.+ | +1000 % | #15 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 24 h | 50 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14. 10. 2026 | 9 | 21 h | 50 tis.+ | +1000 % | #9 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 24 h | 50 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 19 h | 50 tis.+ | +1000 % | #3 |
|
|
14. 10. 2026 | 6 | 19 h | 50 tis.+ | +1000 % | #32 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 15 h | 50 tis.+ | +1000 % | #30 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 11 h | 50 tis.+ | +1000 % | #60 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 11 h | 50 tis.+ | +1000 % | #36 |
|
|
14. 10. 2026 – 30. 10. 2026 | 3 | 26 h | 20 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14. 10. 2026 – 29. 10. 2026 | 2 | 26 h | 20 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | #10 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | #15 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | #3 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | #24 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 21 h | 20 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14. 10. 2026 | 8 | 18 h | 20 tis.+ | +1000 % | #30 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 18 h | 20 tis.+ | +1000 % | #19 |
|
|
14. 10. 2026 | 6 | 18 h | 20 tis.+ | +1000 % | #12 |
|
|
14. 10. 2026 | 5 | 18 h | 20 tis.+ | +1000 % | #9 |
|
|
14. 10. 2026 | 7 | 18 h | 20 tis.+ | +1000 % | #6 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 18 h | 20 tis.+ | +1000 % | #21 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 16 h | 20 tis.+ | +1000 % | #21 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 15 h | 20 tis.+ | +1000 % | #15 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 13 h | 20 tis.+ | +1000 % | #58 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 12 h | 20 tis.+ | +1000 % | #7 |
|
|
14. 10. 2026 – 30. 10. 2026 | 2 | 11 h | 10 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 24 h | 10 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14. 10. 2026 | 7 | 18 h | 10 tis.+ | +1000 % | #7 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 18 h | 10 tis.+ | +1000 % | #6 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 18 h | 10 tis.+ | +1000 % | #6 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 16 h | 10 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 18 h | 10 tis.+ | +1000 % | #5 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 18 h | 10 tis.+ | +1000 % | #11 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 17 h | 10 tis.+ | +1000 % | #13 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 15 h | 10 tis.+ | +1000 % | #50 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 13 h | 10 tis.+ | +1000 % | #16 |
|
|
13. 10. 2026 – 29. 10. 2026 | 4 | 26 h | 5 tis.+ | +1000 % | #6 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 23 h | 5 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 21 h | 5 tis.+ | +1000 % | #5 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 19 h | 5 tis.+ | +1000 % | #12 |
|
|
14. 10. 2026 | 4 | 16 h | 5 tis.+ | +1000 % | #39 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 18 h | 5 tis.+ | +1000 % | #38 |
|
|
14. 10. 2026 | 4 | 18 h | 5 tis.+ | +1000 % | #5 |
|
|
14. 10. 2026 | 5 | 18 h | 5 tis.+ | +1000 % | #9 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 18 h | 5 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 18 h | 5 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 16 h | 5 tis.+ | +1000 % | #15 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 13 h | 5 tis.+ | +1000 % | #10 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 12 h | 5 tis.+ | +1000 % | #10 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 12 h | 5 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 11 h | 5 tis.+ | +1000 % | #32 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 3 h | 5 tis.+ | +600 % | #28 |
|
|
13. 10. 2026 – 30. 10. 2026 | 3 | 36 h | 2 tis.+ | +1000 % | #14 |
|
|
13. 10. 2026 – 30. 10. 2026 | 3 | 30 h | 2 tis.+ | +1000 % | #8 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 23 h | 2 tis.+ | +1000 % | #9 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 18 h | 2 tis.+ | +1000 % | #10 |
|
|
14. 10. 2026 | 4 | 17 h | 2 tis.+ | +1000 % | #9 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 16 h | 2 tis.+ | +1000 % | #54 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 16 h | 2 tis.+ | +1000 % | #44 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 16 h | 2 tis.+ | +1000 % | #29 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 16 h | 2 tis.+ | +1000 % | #14 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 2 tis.+ | +1000 % | #56 |
|
|
14. 10. 2026 | 4 | 15 h | 2 tis.+ | +1000 % | #15 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 13 h | 2 tis.+ | +1000 % | #10 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 11 h | 2 tis.+ | +900 % | #18 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 12 h | 2 tis.+ | +1000 % | #5 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 11 h | 2 tis.+ | +1000 % | #28 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 11 h | 2 tis.+ | +1000 % | #6 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 10 h | 2 tis.+ | +1000 % | #5 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 10 h | 2 tis.+ | +1000 % | #5 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 8 h | 2 tis.+ | +300 % | #17 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 6 h | 2 tis.+ | +1000 % | #57 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 5 h | 2 tis.+ | +1000 % | #53 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 1 tis.+ | +1000 % | #32 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 17 h | 1 tis.+ | +1000 % | #12 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | #6 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 1 tis.+ | +1000 % | #3 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 16 h | 1 tis.+ | +700 % | #2 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 11 h | 1 tis.+ | +1000 % | #7 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 11 h | 1 tis.+ | +1000 % | #3 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 10 h | 1 tis.+ | +1000 % | #9 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 8 h | 1 tis.+ | +1000 % | #13 |
|
|
14. 10. 2026 | 4 | 15 h | 500+ | +1000 % | #10 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #22 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #42 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #3 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #18 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #11 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #14 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #26 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 3 h | 500+ | +600 % | #44 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +1000 % | #55 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +1000 % | #42 |
|
|
14. 10. 2026 | 4 | 14 h | 200+ | +1000 % | #11 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +1000 % | #7 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +800 % | #12 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +1000 % | #20 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 3 h | 200+ | +700 % | #46 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 13 h | 100+ | +1000 % | #22 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 13 h | 100+ | +900 % | #23 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 4 h | 100+ | +200 % | #53 |
Všetky výskyty v trendoch
| Krajina | Začiatok | Koniec | Trvanie | Vyhľadávania | Nárast | Kategórie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 10. 2026, 21:40 | 30. 10. 2026, 0:10 | 3 h | 500+ | +1000 % | Šport | |
| 29. 10. 2026, 21:40 | 29. 10. 2026, 22:00 | 20 min | 200+ | +1000 % | Šport | |
| 29. 10. 2026, 21:30 | 29. 10. 2026, 23:30 | 2 h | 200+ | +1000 % | Šport | |
| 29. 10. 2026, 21:20 | 29. 10. 2026, 23:31 | 2 h | 500+ | +600 % | Šport | |
| 29. 10. 2026, 21:10 | 30. 10. 2026, 4:00 | 7 h | 200+ | +1000 % | Šport | |
| 29. 10. 2026, 21:10 | 30. 10. 2026, 0:20 | 3 h | 500+ | +1000 % | Šport | |
| 29. 10. 2026, 21:10 | 29. 10. 2026, 22:01 | 51 min | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 29. 10. 2026, 20:50 | 30. 10. 2026, 2:20 | 6 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 29. 10. 2026, 20:50 | 30. 10. 2026, 1:00 | 4 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 29. 10. 2026, 20:40 | 30. 10. 2026, 5:50 | 9 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 29. 10. 2026, 20:40 | 30. 10. 2026, 5:50 | 9 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % |
Zobraziť všetky výskyty (200)
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +900 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +900 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +900 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +800 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +800 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +900 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +800 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +800 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +900 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +800 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +1000 % | ||
| 14. 10. 2026, 23:00 | 14. 10. 2026, 23:40 | 40 min | 100+ | +900 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 23:00 | 15. 10. 2026, 3:20 | 4 h | 100+ | +200 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 22:50 | 15. 10. 2026, 0:00 | 1 h | 100+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 22:50 | 15. 10. 2026, 3:30 | 5 h | 100+ | +300 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 22:40 | 14. 10. 2026, 23:00 | 21 min | 100+ | +800 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 22:40 | 14. 10. 2026, 23:40 | 1 h | 200+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 22:40 | 14. 10. 2026, 23:50 | 1 h | 200+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 22:30 | 14. 10. 2026, 23:50 | 1 h | 200+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 22:30 | 14. 10. 2026, 23:30 | 1 h | 100+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 22:30 | 14. 10. 2026, 23:50 | 1 h | 200+ | +800 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 22:20 | 15. 10. 2026, 1:02 | 3 h | 200+ | +700 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 22:20 | 15. 10. 2026, 5:10 | 7 h | 200+ | +300 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 22:10 | 15. 10. 2026, 0:10 | 2 h | 500+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 22:00 | 14. 10. 2026, 23:50 | 2 h | 500+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 22:00 | 14. 10. 2026, 23:10 | 1 h | 100+ | +900 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:50 | 14. 10. 2026, 23:50 | 2 h | 200+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:50 | 14. 10. 2026, 23:50 | 2 h | 200+ | +1000 % | Iné | |
| 14. 10. 2026, 21:50 | 14. 10. 2026, 23:40 | 2 h | 200+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:50 | 14. 10. 2026, 23:50 | 2 h | 500+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:50 | 14. 10. 2026, 23:10 | 1 h | 200+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:50 | 14. 10. 2026, 23:10 | 1 h | 200+ | +800 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:50 | 14. 10. 2026, 23:40 | 2 h | 200+ | +800 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:50 | 14. 10. 2026, 23:00 | 1 h | 100+ | +500 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:50 | 14. 10. 2026, 23:40 | 2 h | 100+ | +700 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:50 | 14. 10. 2026, 23:50 | 2 h | 200+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:40 | 14. 10. 2026, 22:40 | 1 h | 100+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:40 | 15. 10. 2026, 0:00 | 2 h | 200+ | +1000 % | Iné | |
| 14. 10. 2026, 21:40 | 15. 10. 2026, 0:00 | 2 h | 1 tis.+ | +800 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:40 | 15. 10. 2026, 0:00 | 2 h | 500+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:40 | 14. 10. 2026, 22:00 | 20 min | 100+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:30 | 15. 10. 2026, 5:32 | 8 h | 2 tis.+ | +900 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:30 | 15. 10. 2026, 0:40 | 3 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:30 | 15. 10. 2026, 13:30 | 16 h | 1 tis.+ | +700 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:30 | 15. 10. 2026, 1:00 | 4 h | 500+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:30 | 15. 10. 2026, 0:00 | 3 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:30 | 15. 10. 2026, 0:00 | 3 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:30 | 15. 10. 2026, 5:30 | 8 h | 200+ | +800 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:20 | 15. 10. 2026, 0:10 | 3 h | 500+ | +1000 % | Iné | |
| 14. 10. 2026, 21:20 | 15. 10. 2026, 0:10 | 3 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:20 | 14. 10. 2026, 22:50 | 2 h | 200+ | +1000 % | Iné | |
| 14. 10. 2026, 21:20 | 15. 10. 2026, 0:10 | 3 h | 500+ | +1000 % | Iné | |
| 14. 10. 2026, 21:20 | 14. 10. 2026, 23:40 | 2 h | 200+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:20 | 14. 10. 2026, 22:02 | 42 min | 200+ | +800 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:20 | 15. 10. 2026, 0:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:20 | 14. 10. 2026, 23:40 | 2 h | 500+ | +900 % | Iné | |
| 14. 10. 2026, 21:20 | 14. 10. 2026, 23:30 | 2 h | 200+ | +1000 % | Iné | |
| 14. 10. 2026, 21:20 | 15. 10. 2026, 3:30 | 6 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:20 | 15. 10. 2026, 0:10 | 3 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:20 | 14. 10. 2026, 23:00 | 2 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:20 | 14. 10. 2026, 23:50 | 3 h | 200+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:20 | 14. 10. 2026, 23:40 | 2 h | 200+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:10 | 15. 10. 2026, 1:10 | 4 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:10 | 14. 10. 2026, 23:50 | 3 h | 500+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:10 | 15. 10. 2026, 4:40 | 8 h | 500+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:10 | 15. 10. 2026, 2:50 | 6 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:10 | 14. 10. 2026, 22:31 | 1 h | 500+ | +300 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:10 | 15. 10. 2026, 0:10 | 3 h | 500+ | +1000 % | Iné | |
| 14. 10. 2026, 21:10 | 15. 10. 2026, 0:10 | 3 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:10 | 15. 10. 2026, 7:00 | 10 h | 1 tis.+ | +800 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:10 | 14. 10. 2026, 21:30 | 21 min | 200+ | +1000 % | Iné | |
| 14. 10. 2026, 21:10 | 15. 10. 2026, 0:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:10 | 15. 10. 2026, 0:20 | 3 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:10 | 15. 10. 2026, 0:10 | 3 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:10 | 14. 10. 2026, 23:50 | 3 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:10 | 15. 10. 2026, 0:00 | 3 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:10 | 15. 10. 2026, 0:10 | 3 h | 1 tis.+ | +800 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:10 | 14. 10. 2026, 23:00 | 2 h | 5 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:10 | 15. 10. 2026, 0:10 | 3 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:10 | 15. 10. 2026, 20:00 | 23 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:00 | 15. 10. 2026, 0:02 | 3 h | 500+ | +600 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:00 | 15. 10. 2026, 4:40 | 8 h | 2 tis.+ | +300 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:00 | 15. 10. 2026, 0:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:00 | 15. 10. 2026, 2:01 | 5 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:00 | 15. 10. 2026, 5:50 | 9 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:00 | 15. 10. 2026, 0:00 | 3 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:00 | 15. 10. 2026, 4:40 | 8 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 21:00 | 15. 10. 2026, 0:10 | 3 h | 500+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 20:50 | 15. 10. 2026, 0:40 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 20:50 | 15. 10. 2026, 0:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 20:50 | 15. 10. 2026, 1:20 | 5 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 20:50 | 15. 10. 2026, 0:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 20:40 | 15. 10. 2026, 9:10 | 13 h | 1 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 14. 10. 2026, 20:40 | 15. 10. 2026, 0:30 | 4 h | 2 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 20:40 | 15. 10. 2026, 0:30 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 20:40 | 14. 10. 2026, 22:01 | 1 h | 1 tis.+ | +500 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 20:40 | 15. 10. 2026, 3:00 | 6 h | 5 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 20:40 | 15. 10. 2026, 7:10 | 11 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 20:40 | 15. 10. 2026, 3:10 | 7 h | 5 tis.+ | +1000 % | Šport | |
| 14. 10. 2026, 20:40 | 15. 10. 2026, 0:00 | 3 h | 1 tis.+ | +1000 % | Šport | |
