Severná Kórea
Naposledy v trendoch pred 4 dPôvodné výrazy: 北朝鮮, noord-korea, nord-korea, coreea de nord, північна корея, coreia do norte, corea del nord, nordkorea, උතුරු කොරියාව, north korea, pohjois-korea, korea północna, کره شمالی, corée du nord, corea del norte, كوريا الشمالية, kuzey kore, 북한, উত্তর কোরিয়া, triều tiên
„Severná Kórea“ bol naposledy medzi trendmi vo vyhľadávaní Google 4. 11. 2026 (pred 4 d), celkovo v 27 krajinách. Pozrite si, kedy, kde a ako veľmi sa hľadal.
História vyhľadávania
Kedy, kde a ako veľmi sa výraz dostal medzi trendy vo vyhľadávaní Google.
Výraz „Severná Kórea“ sa prvýkrát objavil medzi trendmi vo vyhľadávaní Google 12. 10. 2026 v krajine Poľsko. Odvtedy sa dostal do trendov 40× v 27 krajinách, naposledy 4. 11. 2026. Najviac vyhľadávaní zaznamenal v krajine Spojené štáty (20 tis.+).
- Prvýkrát v trendoch
- 12. 10. 2026
- Naposledy v trendoch
- 4. 11. 2026
- Krajiny
- 27
- Výskyty v trendoch
- 40
- Najviac vyhľadávaní
- 20 tis.+
- Najvyšší nárast
- +1 000 %
- Najlepšie poradie
- #5
- Celkový čas v trendoch
- 8 d 22 h
V koľkých krajinách trendoval – po dňoch
Časová os po krajinách
Kde sa hľadal
Sýtejšia farba znamená viac vyhľadávaní počas trendu.
Kliknutím na krajinu otvoríte jej aktuálne trendy. Pri priblížení môžete mapu presúvať ťahaním.
Prehľad podľa krajín
| Krajina | Obdobie | Výskyty | Trvanie | Vyhľadávania | Nárast | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19. 10. 2026 | 1 | 24 h | 20 tis.+ | +400 % | #22 |
|
|
12. 10. 2026 – 21. 10. 2026 | 2 | 24 h | 10 tis.+ | +1000 % | #6 |
|
|
19. 10. 2026 | 1 | 24 h | 10 tis.+ | +500 % | #13 |
|
|
19. 10. 2026 | 1 | 24 h | 10 tis.+ | +300 % | #17 |
|
|
27. 10. 2026 | 1 | 24 h | 5 tis.+ | +700 % | #20 |
|
|
22. 10. 2026 | 1 | 15 h | 5 tis.+ | +1000 % | #9 |
|
|
19. 10. 2026 | 1 | 24 h | 5 tis.+ | +800 % | #6 |
|
|
19. 10. 2026 | 1 | 13 h | 5 tis.+ | +1000 % | #25 |
|
|
12. 10. 2026 – 2. 11. 2026 | 4 | 27 h | 2 tis.+ | +1000 % | #6 |
|
|
17. 10. 2026 | 1 | 15 h | 2 tis.+ | +1000 % | #20 |
|
|
19. 10. 2026 – 4. 11. 2026 | 2 | 13 h | 1 tis.+ | +500 % | #49 |
|
|
29. 10. 2026 – 2. 11. 2026 | 2 | 7 h | 1 tis.+ | +1000 % | #24 |
|
|
13. 10. 2026 – 30. 10. 2026 | 3 | 34 h | 1 tis.+ | +1000 % | #24 |
|
|
18. 10. 2026 – 22. 10. 2026 | 2 | 21 h | 1 tis.+ | +1000 % | #11 |
|
|
20. 10. 2026 | 1 | 3 h | 1 tis.+ | +1000 % | #14 |
|
|
31. 10. 2026 – 2. 11. 2026 | 2 | 5 h | 500+ | +1000 % | #5 |
|
|
20. 10. 2026 | 1 | 9 h | 500+ | +200 % | #26 |
|
|
20. 10. 2026 | 1 | 6 h | 500+ | +500 % | #9 |
|
|
12. 10. 2026 – 20. 10. 2026 | 3 | 30 h | 500+ | +700 % | #25 |
|
|
12. 10. 2026 | 1 | 4 h | 500+ | +200 % | #50 |
|
|
26. 10. 2026 | 1 | 2 h | 200+ | +1000 % | #27 |
|
|
25. 10. 2026 | 1 | 3 h | 200+ | +800 % | #10 |
|
|
20. 10. 2026 | 1 | 1 h | 200+ | +100 % | #34 |
|
|
20. 10. 2026 | 1 | 20 min | 200+ | +300 % | #34 |
|
|
19. 10. 2026 | 1 | 2 h | 200+ | +300 % | #56 |
|
|
25. 10. 2026 – 1. 11. 2026 | 2 | 6 h | 100+ | +900 % | #13 |
|
|
26. 10. 2026 | 1 | 1 h | 100+ | +700 % | #40 |
Všetky výskyty v trendoch
| Krajina | Začiatok | Koniec | Trvanie | Vyhľadávania | Nárast | Kategórie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 11. 2026, 2:20 | 4. 11. 2026, 3:31 | 1 h | 1 tis.+ | +400 % | Právo a štát | |
| 2. 11. 2026, 9:40 | 2. 11. 2026, 13:32 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 2. 11. 2026, 8:40 | 2. 11. 2026, 12:50 | 4 h | 500+ | +1000 % | Právo a štát | |
| 2. 11. 2026, 7:30 | 2. 11. 2026, 12:40 | 5 h | 2 tis.+ | +1000 % | Právo a štát | |
| 1. 11. 2026, 0:10 | 1. 11. 2026, 5:02 | 5 h | 100+ | +400 % | Podnikanie a financie | |
| 31. 10. 2026, 9:10 | 31. 10. 2026, 10:10 | 1 h | 100+ | +1000 % | Podnikanie a financie | |
| 29. 10. 2026, 18:00 | 30. 10. 2026, 9:20 | 15 h | 1 tis.+ | +1000 % | Právo a štát | |
| 29. 10. 2026, 9:40 | 29. 10. 2026, 12:32 | 3 h | 200+ | +600 % | Iné | |
| 27. 10. 2026, 15:10 | 28. 10. 2026, 15:01 | 24 h | 5 tis.+ | +700 % | Právo a štát | |
| 26. 10. 2026, 20:00 | 26. 10. 2026, 21:00 | 1 h | 100+ | +700 % | Právo a štát | |
| 26. 10. 2026, 19:40 | 26. 10. 2026, 21:10 | 2 h | 200+ | +1000 % | Právo a štát | |
| 25. 10. 2026, 8:10 | 25. 10. 2026, 11:00 | 3 h | 200+ | +800 % | Iné | |
| 25. 10. 2026, 6:30 | 25. 10. 2026, 8:02 | 2 h | 100+ | +900 % | Iné | |
| 23. 10. 2026, 15:50 | 23. 10. 2026, 16:32 | 43 min | 200+ | +1000 % | Iné | |
| 22. 10. 2026, 5:50 | 22. 10. 2026, 20:40 | 15 h | 5 tis.+ | +1000 % | Politika, Právo a štát | |
| 21. 10. 2026, 18:40 | 22. 10. 2026, 6:00 | 11 h | 500+ | +1000 % | Právo a štát | |
| 20. 10. 2026, 20:20 | 21. 10. 2026, 18:10 | 22 h | 10 tis.+ | +1000 % | Iné | |
| 20. 10. 2026, 13:10 | 20. 10. 2026, 14:30 | 1 h | 200+ | +100 % | Politika, Právo a štát | |
| 20. 10. 2026, 11:20 | 20. 10. 2026, 14:40 | 3 h | 1 tis.+ | +1000 % | Právo a štát | |
| 20. 10. 2026, 4:40 | 20. 10. 2026, 5:00 | 20 min | 200+ | +300 % | Politika, Právo a štát | |
| 20. 10. 2026, 3:10 | 20. 10. 2026, 9:30 | 6 h | 500+ | +500 % | Právo a štát | |
| 20. 10. 2026, 0:10 | 20. 10. 2026, 9:31 | 9 h | 500+ | +200 % | Právo a štát | |
| 19. 10. 2026, 23:30 | 20. 10. 2026, 1:02 | 2 h | 200+ | +300 % | Právo a štát, Politika | |
| 19. 10. 2026, 23:30 | 20. 10. 2026, 8:00 | 9 h | 500+ | +700 % | Právo a štát | |
| 19. 10. 2026, 23:10 | 20. 10. 2026, 23:01 | 24 h | 5 tis.+ | +800 % | Právo a štát | |
| 19. 10. 2026, 21:50 | 20. 10. 2026, 21:30 | 24 h | 10 tis.+ | +500 % | Iné | |
| 19. 10. 2026, 21:20 | 20. 10. 2026, 21:01 | 24 h | 10 tis.+ | +300 % | Politika | |
| 19. 10. 2026, 18:30 | 20. 10. 2026, 7:31 | 13 h | 5 tis.+ | +1000 % | Právo a štát | |
| 19. 10. 2026, 18:20 | 20. 10. 2026, 6:31 | 12 h | 1 tis.+ | +500 % | Iné | |
| 19. 10. 2026, 10:00 | 20. 10. 2026, 9:32 | 24 h | 20 tis.+ | +400 % | Politika, Právo a štát |
Zobraziť všetky výskyty (40)
| 18. 10. 2026, 22:00 | 19. 10. 2026, 7:50 | 10 h | 1 tis.+ | +600 % | Zábava | |
| 17. 10. 2026, 15:30 | 18. 10. 2026, 6:01 | 15 h | 2 tis.+ | +1000 % | Právo a štát | |
| 14. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +600 % | ||
| 13. 10. 2026, 14:50 | 13. 10. 2026, 22:00 | 7 h | 1 tis.+ | +600 % | Podnikanie a financie | |
| 13. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +700 % | ||
| 13. 10. 2026 | počas dňa | – | – | +500 % | ||
| 12. 10. 2026, 14:10 | 12. 10. 2026, 23:40 | 10 h | 500+ | +500 % | Právo a štát | |
| 12. 10. 2026, 12:30 | 12. 10. 2026, 21:20 | 9 h | 1 tis.+ | +700 % | Právo a štát | |
| 12. 10. 2026, 11:00 | 12. 10. 2026, 14:30 | 4 h | 500+ | +200 % | Právo a štát | |
| 12. 10. 2026, 7:20 | 12. 10. 2026, 9:02 | 2 h | 200+ | +500 % | Iné |
Časy sú uvedené v časovom pásme: stredoeurópsky čas. Objemy vyhľadávaní sú zaokrúhlené odhady Google Trends.
Súvisiace vyhľadávania
V správach
-
【速報】北朝鮮が日本海に向け飛翔体を発射~韓国軍
Yahoo!ニュース · 4. 11. 2026 · Japonsko
-
Zuid-Koreaanse militair omgekomen bij grens met noorden
AD.nl · 2. 11. 2026 · Holandsko
-
Після запуску балістичних ракет лідер КНДР закликав швидко розвивати безпілотні технології
Українська правда · 1. 11. 2026 · Ukrajina
-
Nord-Korea får skylden etter milliardkupp
E24 · 31. 10. 2026 · Nórsko
-
Hackers just stole $6 billion in crypto. It’s not the first time, and it won’t be the last
CNN · 31. 10. 2026 · Nórsko
-
Why North Korea's 'elite' hackers are the prime suspect in major Binance hack
BBC · 31. 10. 2026 · Nórsko
-
Security Incident Update (2026-10-30)
Binance · 31. 10. 2026 · Nórsko
-
De evolutie van de Noord-Koreaanse Hwasongpho-11-raketten doet de Zuid-Koreaanse doctrine van de « 3 assen » uiteenspatten
Meta-Defense · 29. 10. 2026 · Holandsko
-
Noord-Korea vuurt ballistische raketten af richting zee
NOS · 29. 10. 2026 · Holandsko
-
Spanningen in Korea lopen op: Kim Jong-un lanceert meerdere ballistische raketten richting Japanse Zee
De Telegraaf · 29. 10. 2026 · Holandsko
Súvisiace témy
Témy, ktoré trendovali v rovnakých krajinách v rovnakom čase.